Persikas ir jo nauda
Persikas – tai erškėtinių šeimos medžių rūšies vaisius vaisius. Persike yra nemažai vaisių cukraus – fruktozės. Persike gausu vitamino A ir vitamino C, beta karotino, antioksidantų, kurie padeda užkirsti kelią vėžinių ląstelių augimui.
Palyginimas su kitais vaisiais
Tad palyginkime šį vaisių su kitais vaisiais. Vaisius lyginsime pagal kaloringumą, makroelementus (angliavandeniai, baltymai, riebalai), cukraus ir maistinių skaidulų kiekį, kuris yra 100 gramų vaisiaus. Lygindami du vaisius kiekvienoje lentelėje, optimalesnį kiekvieno minėto parametro kiekį žymėsime žalia spalva, o mažiau optimalų – raudona spalva. Jeigu dviejų produktų kažkurie parametrai sutaps, žymėsime juos vienodomis spalvomis.
Palyginimų duomenys paimti iš mūsų sukurtos kalorijų skaičiuoklės, kurią privalo išbandyti ir naudoti kiekvienas, kuris prisižiūri savo mitybą.
Tad pradedam!

g / 100 g produkto | Persikas | Obuolys |
---|---|---|
Kalorijų | 50 | 53 |
Angliavandenių | 12.2 | 13 |
Baltymų | 0.2 | 0.5 |
Riebalų | 0.2 | 0.5 |
Glikeminis indeksas | 34 | 35 |
Cukraus | 7.9 | 7.9 |
Skaidulų | 2.3 | 1.9 |

g / 100 g produkto | Persikas | Bananas |
---|---|---|
Kalorijų | 50 | 92 |
Angliavandenių | 12.2 | 23.4 |
Baltymų | 0.2 | 1 |
Riebalų | 0.2 | 0.4 |
Glikeminis indeksas | 34 | 60 |
Cukraus | 7.9 | 13.3 |
Skaidulų | 2.3 | 2.1 |

g / 100 g produkto | Persikas | Apelsinas |
---|---|---|
Kalorijų | 50 | 47 |
Angliavandenių | 12.2 | 11.7 |
Baltymų | 0.2 | 0.9 |
Riebalų | 0.2 | 0.1 |
Glikeminis indeksas | 34 | 35 |
Cukraus | 7.9 | 9 |
Skaidulų | 2.3 | 2.3 |

g / 100 g produkto | Persikas | Avokadas |
---|---|---|
Kalorijų | 50 | 222 |
Angliavandenių | 12.2 | 6 |
Baltymų | 0.2 | 1.9 |
Riebalų | 0.2 | 23.5 |
Glikeminis indeksas | 34 | 10 |
Cukraus | 7.9 | 0.4 |
Skaidulų | 2.3 | 3.2 |

g / 100 g produkto | Persikas | Ananasas |
---|---|---|
Kalorijų | 50 | 49 |
Angliavandenių | 12.2 | 12.3 |
Baltymų | 0.2 | 0.3 |
Riebalų | 0.2 | 0.4 |
Glikeminis indeksas | 34 | 66 |
Cukraus | 7.9 | 11.2 |
Skaidulų | 2.3 | 1.3 |

g / 100 g produkto | Persikas | Kriaušė |
---|---|---|
Kalorijų | 50 | 52 |
Angliavandenių | 12.2 | 13.4 |
Baltymų | 0.2 | 0.4 |
Riebalų | 0.2 | 0.3 |
Glikeminis indeksas | 34 | 30 |
Cukraus | 7.9 | 9.3 |
Skaidulų | 2.3 | 2.4 |
Vaisių palyginimų išvados:
- Pagal maistinių skaidulų kiekį, persikas yra vienas iš lyderių.
- Jame tarp lygintų vaisų yra vienas iš mažiausiai angliavandenių turinčių vaisių.
- Jo glikeminis indeksas yra vienas iš žemiausių, lyginant su kitais vaisiais.
- Baltymų ir riebalų kiekiai persike yra minimalūs.
- Persike yra mažiau cukraus, nei daugumoje lygintų vaisių.
Jeigu tave domina platesnė informacija apie maisto produktus, mitybos principus bei sveiką gyvenseną, tuomet griebk mūsų elektroninę knygą 28 dienų pokyčiai ir pradėk savo transformaciją jau šiandien!