Ananasas ir jo nauda
Ananasas – tai bromelijinių šeimos augalų gentis. Ananase gausu vaisių cukraus – fruktozės. Ananase gausu vitamino C: 100 gramų ananaso yra net 80% dienos normos vitamino C. Taip pat ananase galima rasti vitamino B6 ir šiek tiek vitamino A. Ananase galima rasti ir įvairių mineralų (mangano, vario, geležies, magnio).
Palyginimas su kitais vaisiais
Tad palyginkime šį vaisių su kitais vaisiais. Vaisius lyginsime pagal kaloringumą, makroelementus (angliavandeniai, baltymai, riebalai), cukraus ir maistinių skaidulų kiekį, kuris yra 100 gramų vaisiaus. Lygindami du vaisius kiekvienoje lentelėje, optimalesnį kiekvieno minėto parametro kiekį žymėsime žalia spalva, o mažiau optimalų – raudona spalva. Jeigu dviejų produktų kažkurie parametrai sutaps, žymėsime juos vienodomis spalvomis.
Palyginimų duomenys paimti iš mūsų sukurtos kalorijų skaičiuoklės, kurią privalo išbandyti ir naudoti kiekvienas, kuris prisižiūri savo mitybą.
Tad pradedam!

g / 100 g produkto | Ananasas | Obuolys |
---|---|---|
Kalorijų | 49 | 53 |
Angliavandenių | 12.3 | 13 |
Baltymų | 0.3 | 0.5 |
Riebalų | 0.4 | 0.5 |
Glikeminis indeksas | 66 | 35 |
Cukraus | 11.2 | 7.9 |
Skaidulų | 1.3 | 1.9 |

g / 100 g produkto | Ananasas | Apelsinas |
---|---|---|
Kalorijų | 49 | 47 |
Angliavandenių | 12.3 | 11.7 |
Baltymų | 0.3 | 0.9 |
Riebalų | 0.4 | 0.1 |
Glikeminis indeksas | 66 | 35 |
Cukraus | 11.2 | 9 |
Skaidulų | 1.3 | 2.3 |

g / 100 g produkto | Ananasas | Bananas |
---|---|---|
Kalorijų | 49 | 92 |
Angliavandenių | 12.3 | 23.4 |
Baltymų | 0.3 | 1 |
Riebalų | 0.4 | 0.4 |
Glikeminis indeksas | 66 | 60 |
Cukraus | 11.2 | 13.3 |
Skaidulų | 1.3 | 2.1 |

g / 100 g produkto | Ananasas | Avokadas |
---|---|---|
Kalorijų | 49 | 222 |
Angliavandenių | 12.3 | 6 |
Baltymų | 0.3 | 1.9 |
Riebalų | 0.4 | 23.5 |
Glikeminis indeksas | 66 | 10 |
Cukraus | 11.2 | 0.4 |
Skaidulų | 1.3 | 3.2 |

g / 100 g produkto | Ananasas | Kriaušė |
---|---|---|
Kalorijų | 49 | 52 |
Angliavandenių | 12.3 | 13.4 |
Baltymų | 0.3 | 0.4 |
Riebalų | 0.4 | 0.3 |
Glikeminis indeksas | 66 | 30 |
Cukraus | 11.2 | 9.3 |
Skaidulų | 1.3 | 2.4 |

g / 100 g produkto | Ananasas | Persikas |
---|---|---|
Kalorijų | 49 | 50 |
Angliavandenių | 12.3 | 12.2 |
Baltymų | 0.3 | 0.8 |
Riebalų | 0.4 | 0.2 |
Glikeminis indeksas | 66 | 34 |
Cukraus | 11.2 | 7.9 |
Skaidulų | 1.3 | 2.3 |
Vaisių palyginimų išvados:
- Ananasas yra vienas mažiausiai kaloringų vaisių.
- Jame yra mažiausiai virškinimui svarbių maistinių skaidulų, lyginant su kitais vaisiais.
- Jo glikeminis indeksas yra aukščiausias, lyginant su kitais vaisiais.
- Baltymų ir riebalų kiekis ananase yra minimalus.
- Tai yra vienas iš daugiausiai cukraus turinčių vaisių.
Jeigu tave domina platesnė informacija apie maisto produktus, mitybos principus bei sveiką gyvenseną, tuomet griebk mūsų elektroninę knygą 28 dienų pokyčiai ir pradėk savo transformaciją jau šiandien!