Kalorijų skaičiuoklė
Kam reikalinga kalorijų maisto kalorijų skaičiuoklė?
Maisto kalorijų skaičiuoklė padės jums suskaičiuoti, kiek kalorijų, angliavandenių, baltymų ir riebalų gaunate su suvartojamu maistu per dieną. Ši kalorijų skaičiuoklė tinka ir vyrams, ir moterims. Pasidalinkite šia patogia kalorijų skaičiuokle su savo draugais! Kalorijų skaičiavimas dar niekada nebuvo toks paprastas ir smagus!
Kalorijų skaičiuoklė
Produktas Kiekis (g) |
KCAL | A | B | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
IŠ VISO Išsaugoti PDF |
0 | 0 | 0 | 0 |
Ką reiškia maisto kalorijų skaičiuoklėje esantys ženklai ir sąvokos?
• Produktas – tai vartojamas maisto produktas (mėsa/žuvis/pieno produktas/grūdai/daržovė/vaisius/aliejus ir kt.), kurio maistinę vertę pageidaujate apskaičiuoti.
• Kiekis (g) – produkto kiekis gramais.
• KCAL – konkretaus produkto kiekio kaloringumas, matuojamas kilokalorijomis.
• A – konkretaus produkto kiekio turimas angliavandenių kiekis, matuojamas gramais.
• B – konkretaus produkto kiekio turimas baltymų kiekis, matuojamas gramais.
• R – konkretaus produkto kiekio turimas riebalų kiekis, matuojamas gramais.
• x – įvesto produkto eilutės pašalinimo simbolis.
IŠ VISO – tai eilutė, kurioje suskaičiuojama bendra suvestų produktų maistinės vertės parametrų (kalorijų, angliavandenių, baltymų ir riebalų), suma.
• IŠSAUGOTI PDF – funkcija, kuri išsaugo suvestus lentelės duomenis PDF formatu.
• Norėdami pradėti naudotis kaloriju skaičiuokle, laukelyje Ieškoti produkto… suveskite maisto produktus, kuriuos suvartojate per parą.
• Suradus produktą, paspauskite ant jo ir jis bus įtrauktas į skaičiuoklę.
• Po produktu esančiame laukelyje Kiekis (g), galite redaguoti įvesto produkto kiekį.
• Įvedus produktą, kartokite minėtą procedūrą tol, kol suvesite visus per parą suvartojamus maisto produktus.
• Norėdami pašalinti įvestą produktą, ties juo, dešinėje pusėje, spauskite raudoną mygtuką x.
• Norėdami sužinoti, kiek vidutiniškai sveria tam tikras maisto produktas, skaitykite po skaičiuokle esančią skiltį Vidutiniai produktų svoriai.
• Skaičiuoklėje įvesti produktai yra be prekės ženklų, o jų maistinė vertė atitinka vidurkį.
• Dėl produkto įtraukimo į skaičiuoklę, susisiekite su mumis per socialinius tinklus (Facebook, Instagram) arba [email protected]
Čia rasite, kiek vidutiniškai sveria tam tikri maisto produktai vienetais ir pan.
Agurkai | Vidutinis = 80 g | Didelis = 115 g. | Ilgavaisis = 300 g. |
Avokadai | Vidutinis avokadas – valgomoji dalis = 150 g |
Actas | Šaukštelis acto = 5 g | Šaukštas acto = 15 g |
Batonas | Riekelė batono = 30 g |
Bananai | Vidutinis bananas = 100 g |
Batatai (saldžiosios bulvės) | Vidutinis batatas = 135 g |
Bulvės | Vidutinė bulvė = 100 g |
Česnakai | Skiltelė česnako = 3 g |
Duona | Riekelė duonos = 35 g |
Džiūvėsėliai (malti) | Šaukštelis džiūvėsėlių = 5 g | Šaukštas džiūvėsėlių = 15 g |
Garstyčios | Šaukštelis garstyčių = 9 g | Šaukštas garstyčių = 20 g |
Grietinė | Šaukštelis grietinės = 10 g | Šaukštas grietinės = 25 g |
Jogurtas | Indelyje dažniausiai būna 400 g jogurto |
Kečupas | Šaukštelis kečupo = 9 g | Šaukštas kečupo = 20 g |
Kefyras | Kefyro 100 ml = 100 g |
Krapai (džiovinti) | Šaukštelis krapų = 1 g |
Kiaušinis (S dydžio) | S dydžio = 53 g |
Kiaušinis (M dydžio) | M dydžio = 58 g |
Kiaušinis (L dydžio) | L dydžio = 63 g |
Kiaušinio baltymas | Vidutinis baltymas = 31 g |
Kiaušinio trynys | Vidutinis trynys = 17 g |
Majonezas (riebus) | Šaukštelis majonezo = 10 g | Šaukštas majonezo = 25 g |
Miltai | Šaukštelis miltų = 10 g | Šaukštas miltų = 30 g |
Obuoliai | Mažas obuolys = 120 g | Vidutinis obuolys = 150 g | Didelis obuolys = 170 g |
Pasukos | Pasukos 100 ml = 100 g |
Pienas | Pieno 100 ml = 100 g |
Pomidorai | Vyšninis pomidoras = 15 g | Mažas pomidoras = 60 g | Vidutinis pomidoras = 120 g | Didelis pomidoras = 180 g |
Sūris | Gabalėlis sūrio = 30 g |
Trapučiai | 1 traputis = 7 g |
Tunas | Skardinėje dažniausiai būna 185 g tuno |
Varškė | Mažame pakelyje dažniausiai būna 180 g varškės |
Varškė (grūdėta) | Indelyje dažniausiai būna 150 g varškės |
Kcal skaičiuoklė jums padės suskaičiuoti, kiek kalorijų suvartojate. O iš kur žinoti, kokia yra dienos kalorijų norma? Spauskite ant vienos iš šių kalorijų normos skaičiuoklių:
Maisto kalorijų lentelė
Žemiau esančiame meniu pasirinkite konkrečia maisto produktų kategoriją. Paspaudus ant jos, išsiskleis tos maisto produktų kategorijos kalorijų lentelė. Joje matysite visus tos kategorijos produktus ir kalorijų, angliavandenių, baltymų, riebalų kiekius 100 gramų to produkto.
Mėsa
Produktas | Kalorijos (KCAL) | Angliavandeniai (g) | Baltymai (g) | Riebalai (g) |
Aviena | 241 | 0 | 14.5 | 20.3 |
Antiena | 310 | 0.2 | 13.5 | 28.4 |
Antiena (kepenys) | 136 | 3.5 | 18.7 | 4.6 |
Elniena | 157 | 0 | 21.8 | 7.1 |
Ėriena | 244 | 0 | 17 | 19 |
Jautiena (faršas 10% rieb.) | 176 | 0 | 20 | 10 |
Jautiena (faršas 20% rieb.) | 254 | 0 | 17.3 | 20 |
Jautiena (kepenys) | 132 | 4.5 | 19.2 | 4 |
Jautiena (kumpis be kaulo) | 117 | 0 | 20.9 | 1 |
Jautiena (liežuvis) | 279 | 3.8 | 15 | 7 |
Jautiena (nugarinė be kaulo) | 246 | 0 | 20 | 18 |
Jautiena (mentė be kaulo) | 143 | 0 | 18 | 8 |
Jautiena (sprandinė be kaulo) | 157 | 0 | 16.7 | 10.1 |
Jautiena (šonkauliai) | 388 | 0 | 14.4 | 36.2 |
Jautiena (šoninė) | 154 | 0 | 20.3 | 7.4 |
Kalakutiena | 127 | 0 | 17.5 | 6.2 |
Kalakutiena (faršas) | 148 | 0 | 19.7 | 7.7 |
Kalakutiena (krūtinėlė su oda) | 155 | 0 | 21.9 | 7.5 |
Kalakutiena (krūtinėlė be odos) | 109 | 0 | 21.5 | 2.4 |
Kalakutiena (šlaunelės) | 117 | 0 | 16 | 6 |
Kiauliena (karka be kaulo) | 229 | 0 | 18 | 17 |
Kiauliena (kepenys) | 132 | 1.5 | 20.7 | 4.8 |
Kiauliena (kepenų paštetas) | 236 | 5.4 | 11 | 19.1 |
Kiauliena (faršas) | 236 | 0 | 16.9 | 21.2 |
Kiauliena (kumpis be kaulo) | 135 | 0 | 18 | 7 |
Kiauliena (liežuvis) | 202 | 0.5 | 16.4 | 15 |
Kiauliena (mentė be kaulo) | 207 | 0 | 14.4 | 16.5 |
Kiauliena (nugarinė be kaulo) | 120 | 0 | 21 | 3.5 |
Kiauliena (šoninė be kaulo) | 482 | 0 | 7 | 51 |
Kiauliena (sprandinė be kaulo) | 223 | 0 | 14 | 19 |
Kiauliena (šonkauliai) | 277 | 0 | 15 | 23 |
Stirniena | 100 | 0 | 21.8 | 1.4 |
Šerniena | 122 | 0 | 21.5 | 3.3 |
Triušiena | 183 | 0 | 21.1 | 11 |
Veršiena (mentė) | 132 | 0 | 19.3 | 5.4 |
Veršiena (nugarinė) | 104 | 0 | 19.6 | 2.7 |
Veršiena (šonkauliai) | 162 | 0 | 18.9 | 9 |
Veršiena (faršas) | 144 | 0 | 20.3 | 7 |
Veršiena (kepenys) | 140 | 3 | 20 | 4.9 |
Veršiena (liežuvis) | 131 | 2 | 17.2 | 5.5 |
Vištiena (blauzdelės) | 161 | 0 | 18.1 | 9.2 |
Vištiena (krūtinėlė su oda) | 172 | 0 | 20.9 | 9.3 |
Vištiena (krūtinėlė be odos) | 104 | 0 | 23.6 | 0.9 |
Vištiena (faršas) | 137 | 0.5 | 17.8 | 2.1 |
Vištiena (kepenėlės) | 105 | 1 | 18 | 3 |
Vištiena (kepenėlių paštetas) | 249 | 2.5 | 11 | 21 |
Vištiena (širdelės) | 81 | 0.6 | 16 | 1.5 |
Vištiena (šlaunelės su oda) | 193 | 0 | 20.4 | 12.4 |
Vištiena (šlaunelės be odos) | 156 | 0 | 17.8 | 6.8 |
Vištiena (šlaunelių mėsa be odos ir kaulo) | 117 | 0 | 20.1 | 3.9 |
Vištiena (sparneliai) | 101 | 0 | 10.4 | 6.6 |
Žuvis
Produktas | Kalorijos (KCAL) | Angliavandeniai (g) | Baltymai (g) | Riebalai (g) | Pastabos |
Ančiuviai | 131 | 0 | 20.5 | 4.8 | |
Ešerys | 97 | 0 | 18.4 | 2 | |
Ikrai | 267 | 1.9 | 25 | 17.9 | |
Kalmaras | 92 | 0 | 15.6 | 1.4 | |
Kardžuvė | 144 | 0 | 19.7 | 6.7 | |
Karpis | 123 | 0.1 | 17.1 | 6 | |
Krevetės | 84 | 0.8 | 18.1 | 0.8 | |
Krabas | 85 | 0.1 | 18.7 | 1.1 | |
Krabų lazdelės | 115 | 17.5 | 6.8 | 1.8 | |
Karšis | 98 | 0 | 17 | 4.1 | |
Lašiša | 202 | 0 | 19.9 | 13.6 | |
Lydeka | 87 | 0.1 | 19.7 | 0.8 | |
Menkė | 75 | 0.1 | 17.7 | 0.4 | |
Omaras | 77 | 0 | 16.5 | 0.8 | |
Otas | 124 | 0 | 20 | 4.8 | |
Pangasija | 97 | 0 | 15 | 4 | |
Plekšnė | 93 | 0 | 17 | 2.7 | |
Silkė | 196 | 0 | 16.4 | 14 | |
Skumbrė | 174 | 0.1 | 18.8 | 10.9 | |
Skumbrė (karšto rūkymo) | 205 | 0 | 19 | 14 | |
Skorpionžuvė | 120 | 0 | 23.8 | 2 | |
Sterkas | 84 | 0 | 18.4 | 1.1 | |
Stinta | 97 | 0 | 17.6 | 2.4 | |
Šamas | 95 | 0 | 16.4 | 2.8 | |
Šprotai (aliejuje) | 347 | 0.5 | 15.1 | 31.6 | |
Tunas | 144 | 0 | 23.3 | 4.9 | |
Tunas (skardinėje, savo sultyse) | 110 | 0 | 26 | 0 | Skardinėje dažniausiai būna 185 g tuno |
Tunas (skardinėje, aliejuje) | 286 | 0 | 23.5 | 20 | Skardinėje dažniausiai būna 185 g tuno |
Ungurys | 250 | 0 | 10.2 | 23.3 | |
Upėtakis | 111 | 0 | 18 | 4 | |
Vilkžuvė | 123 | 0 | 22.4 | 3 |
Pieno produktai
Produktas | Kalorijos (KCAL) | Angliavandeniai (g) | Baltymai (g) | Riebalai (g) | Pastabos |
Grietinė (12% rieb.) | 137 | 4.2 | 3 | 12 | Šaukštelis grietinės = 10 g Šaukštas grietinės = 25 g |
Grietinė (18% rieb.) | 186 | 3.6 | 2.5 | 18 | Šaukštelis grietinės = 10 g Šaukštas grietinės = 25 g |
Grietinė (20% rieb.) | 206 | 3.2 | 2.8 | 20 | Šaukštelis grietinės = 10 g Šaukštas grietinės = 25 g |
Grietinė (25% rieb.) | 249 | 3.3 | 2.6 | 25 | Šaukštelis grietinės = 10 g Šaukštas grietinės = 25 g |
Grietinė (30% rieb.) | 293 | 3.1 | 2.4 | 30 | Šaukštelis grietinės = 10 g Šaukštas grietinės = 25 g |
Grietinėlė (10% rieb.) | 118 | 4 | 3 | 10 | Šaukštelis grietinėlės = 5 g Šaukštas grietinėlės = 15 g |
Grietinėlė (20% rieb.) | 205 | 3.6 | 2.8 | 20 | Šaukštelis grietinėlės = 5 g Šaukštas grietinėlės = 15 g |
Grietinėlė (25% rieb.) | 244 | 3.4 | 2.4 | 25 | Šaukštelis grietinėlės = 5 g Šaukštas grietinėlės = 15 g |
Jogurtas (graikiškas 2% rieb.) | 70 | 4 | 9 | 2 | Indelyje dažniausiai būna 400 g jogurto |
Jogurtas (graikiškas 10% rieb.) | 117 | 3.2 | 3.6 | 10 | |
Kefyras (1.5% rieb.) | 46 | 4.7 | 3.3 | 1.5 | Kefyro 100 ml = 100 g |
Kefyras (2.5% rieb.) | 52 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | Kefyro 100 ml = 100 g |
Kefyras (3.2% rieb.) | 56 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | Kefyro 100 ml = 100 g |
Kefyras (3.5% rieb.) | 62 | 4.4 | 3.3 | 3.5 | Kefyro 100 ml = 100 g |
Pasukos | 40 | 4.7 | 3.3 | 1 | Pasukos 100 ml = 100 g |
Pienas (1% rieb.) | 43 | 4.8 | 3.4 | 1 | Pieno 100 ml = 100 g |
Pienas (2.5% rieb.) | 56 | 4.9 | 3.4 | 2.5 | Pieno 100 ml = 100 g |
Pienas (3.2% rieb.) | 61 | 4.8 | 3.3 | 3.2 | Pieno 100 ml = 100 g |
Pienas (3.5% rieb.) | 65 | 4.8 | 3.3 | 3.5 | Pieno 100 ml = 100 g |
Pienas (avižų) | 44 | 9 | 1.3 | 0.6 | Pieno 100 ml = 100 g |
Pienas (kokosų) | 230 | 5.5 | 2.3 | 23.8 | Pieno 100 ml = 100 g |
Pienas (kondensuotas 8% rieb.) | 323 | 56 | 6.8 | 8 | |
Pienas (ožkos) | 69 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | Pieno 100 ml = 100 g |
Sūris (10% rieb.) | 230 | 0 | 34 | 10 | |
Sūris (15% rieb.) | 260 | 0 | 31 | 15 | |
Sūris (20 % rieb.) | 281 | 2.2 | 19.4 | 21.6 | |
Sūris (32% rieb.) | 398 | 0 | 33 | 29 | |
Sūris (45% rieb.) | 347 | 0 | 26 | 27 | |
Sūris (48% rieb.) | 347 | 0 | 23.4 | 27.4 | |
Sūris (50% rieb.) | 357 | 0.3 | 22.6 | 28.7 | |
Sūris (maskarponės 77% rieb.) | 314 | 2.5 | 3.2 | 32 | |
Sūris (fetos 21% rieb.) | 264 | 4.1 | 14.2 | 21.3 | |
Sūris (fetos 30% rieb.) | 190 | 7.5 | 13 | 12 | |
Sūris (fetos 45% rieb.) | 276 | 0.7 | 16.5 | 23 | |
Sūris (varškės 2% rieb.) | 90 | 3.6 | 13.7 | 1.9 | Gabalėlis sūrio = 30 g |
Sūris (varškės 13% rieb.) | 213 | 3.6 | 20.1 | 13 | Gabalėlis sūrio = 30 g |
Sūris (varškės 22% rieb.) | 287 | 3.8 | 18.2 | 22 | Gabalėlis sūrio = 30 g |
Sūris (pelėsinis) | 334 | 0.5 | 20.8 | 27.7 | |
Sūris (tofu) | 128 | 1.6 | 14.2 | 7 | |
Sūris (graikiškas baltasis) | 212 | 3.9 | 12.7 | 16.1 | |
Sviestas (66% rieb.) | 610 | 1.3 | 0.8 | 66 | |
Sviestas (72% rieb.) | 660 | 1.3 | 0.8 | 72 | |
Sviestas (82% rieb.) | 743 | 0.8 | 0.5 | 82 | |
Varškė (0.5% rieb.) | 99 | 3.5 | 19.8 | 0.5 | Pakelyje dažniausiai būna 180 g varškės |
Varškė (9% rieb.) | 149 | 2 | 15 | 9 | Pakelyje dažniausiai būna 180 g varškės |
Varškė (18% rieb.) | 234 | 3.8 | 14 | 18 | Pakelyje dažniausiai būna 180 g varškės |
Varškė (grūdėta 7% rieb.) | 121 | 2.7 | 12 | 7 | Indelyje dažniausiai būna 150 g varškės |
Grūdinės kultūros ir jų produktai
Produktas | Kalorijos (KCAL) | Angliavandeniai (g) | Baltymai (g) | Riebalai (g) | Pastabos |
Batonas | 263 | 53 | 8 | 12 | Riekelė batono = 30 g |
Dribsniai (3 grūdų) | 291 | 70.7 | 11.7 | 2.1 | |
Dribsniai (4 grūdų) | 344 | 63 | 10 | 3 | |
Dribsniai (5 grūdų) | 353 | 72.3 | 10.8 | 2.3 | |
Dribsniai (6 grūdų) | 329 | 68.5 | 12.4 | 1.5 | |
Dribsniai (7 grūdų) | 343 | 68 | 12.6 | 4.1 | |
Dribsniai (8 grūdų) | 337 | 60 | 12 | 4.6 | |
Dribsniai (avižiniai) | 336 | 50 | 11 | 6 | |
Duona (balta) | 270 | 49 | 10 | 3.4 | Riekelė duonos = 35 g |
Duona (juoda) | 225 | 46.5 | 7.5 | 1 | Riekelė duonos = 35 g |
Džiūvėsėliai (malti) | 395 | 72 | 13.4 | 5.3 | Šaukštelis džiūvėsėlių = 5 g Šaukštas džiūvėsėlių = 15 g |
Grikiai | 349 | 69.3 | 12.6 | 3.1 | |
Kuskusas | 376 | 77.4 | 12.8 | 0.6 | |
Makaronai | 360 | 74 | 12 | 2 | |
Makaronai (pilno grūdo) | 359 | 71.6 | 12.9 | 2.3 | |
Manų kruopos | 349 | 75 | 10 | 1 | |
Miltai (kvietiniai) | 479 | 100 | 17.9 | 2.4 | Šaukštelis miltų = 10 g Šaukštas miltų = 30 g |
Miltai (ruginiai) | 330 | 75.7 | 7.7 | 1.2 | Šaukštelis miltų = 10 g Šaukštas miltų = 30 g |
Miltai (spelta) | 343 | 70.8 | 13.8 | 2.3 | Šaukštelis miltų = 10 g Šaukštas miltų = 30 g |
Miltai (ryžių) | 366 | 80.1 | 6 | 1.4 | Šaukštelis miltų = 10 g Šaukštas miltų = 30 g |
Miltai (kukurūzų) | 361 | 76.9 | 6.9 | 3.9 | Šaukštelis miltų = 10 g Šaukštas miltų = 30 g |
Miltai (kokosų) | 359 | 54.7 | 19.2 | 13.5 | Šaukštelis miltų = 10 g Šaukštas miltų = 30 g |
Miltai (migdolų) | 645 | 10 | 25 | 54 | Šaukštelis miltų = 10 g Šaukštas miltų = 30 g |
Miltai (sojų) | 434 | 31.9 | 37.8 | 20.7 | Šaukštelis miltų = 10 g Šaukštas miltų = 30 g |
Miltai (avižiniai) | 404 | 65.7 | 14.7 | 9.1 | Šaukštelis miltų = 10 g Šaukštas miltų = 30 g |
Miltai (avinžirnių) | 387 | 57.8 | 22.4 | 6.7 | Šaukštelis miltų = 10 g Šaukštas miltų = 30 g |
Miltai (miežiniai) | 361 | 78.3 | 10.3 | 1.8 | Šaukštelis miltų = 10 g Šaukštas miltų = 30 g |
Perlinės kruopos | 322 | 63.2 | 8.3 | 0.3 | |
Ryžiai (basmati) | 350 | 77.4 | 7.1 | 1.3 | |
Ryžiai (ilgagrūdžiai) | 351 | 78.4 | 6.9 | 0.6 | |
Ryžiai (plikyti) | 356 | 76.5 | 8.8 | 0.4 | |
Ryžiai (rudieji) | 372 | 77.2 | 7.9 | 2.6 | |
Ryžiai (laukiniai) | 357 | 74.9 | 14.7 | 1.1 | |
Trapučiai (ryžių) | 378 | 79.5 | 8.2 | 2.3 | Traputis = 7 g |
Trapučiai (grikių) | 380 | 80.1 | 9 | 3.5 | Traputis = 7 g |
Trapučiai (kukurūzų) | 372 | 83.6 | 8.8 | 1.1 | Traputis = 7 g |
Vaisiai
Produktas | Kalorijos (KCAL) | Angliavandeniai (g) | Baltymai (g) | Riebalai (g) | Pastabos |
Agrastai | 44 | 10 | 1 | 0 | |
Abrikosai | 48 | 11.1 | 14 | 0.3 | |
Abrikosai (džiovinti) | 320 | 82.8 | 4.9 | 0.6 | |
Abrikosai (konservuoti) | 63 | 16.5 | 0.5 | 0.1 | |
Ananasai | 49 | 12.3 | 0.3 | 0.4 | |
Ananasai (konservuoti) | 60 | 16 | 0 | 0 | |
Ananasai (džiovinti) | 347 | 865 | 0.1 | 0 | |
Apelsinai | 47 | 11.7 | 0.9 | 0.1 | |
Arbūzai | 32 | 7.1 | 0.6 | 0.4 | |
Aronijos | 51 | 10.9 | 1.5 | 0.1 | |
Avietės | 38 | 12 | 1.2 | 0.6 | |
Bananai | 92 | 23.4 | 1 | 0.4 | |
Bananai (džiovinti) | 346 | 88.2 | 3.8 | 1.8 | Vidutinis bananas = 100 g |
Braškės | 30 | 7 | 0.6 | 0.3 | |
Bruknės | 38 | 8.2 | 0.7 | 0 | |
Citrinos | 29 | 9.3 | 1.1 | 0.3 | |
Datulės | 277 | 75 | 1.8 | 0.2 | |
Datulės (džiovintos) | 344 | 83 | 2 | 0.1 | |
Figos | 47 | 44.1 | 1.6 | 1.6 | |
Figos (džiovintos) | 250 | 55 | 3.5 | 1.3 | |
Gervuogės | 52 | 12.7 | 0.7 | 0.3 | |
Granatai | 68 | 17.1 | 0.9 | 0.3 | |
Greipfrutai | 44 | 10.1 | 0.5 | 0.2 | |
Greipfrutas (pomelo) | 57 | 12.2 | 0.7 | 0.6 | |
Serbentai (juodieji) | 52 | 15.4 | 1.4 | 0.4 | |
Serbentai (raudonieji) | 38 | 12.8 | 1.1 | 0.3 | |
Serbentai (baltieji) | 37 | 13.8 | 0.7 | 0.2 | |
Kiviai | 61 | 14.8 | 0.9 | 0.4 | |
Kriaušės | 52 | 13.4 | 0.4 | 0.3 | |
Kriaušės (džiovintos) | 223 | 56.4 | 2.1 | 0 | |
Laimai | 30 | 10.5 | 0.7 | 0.2 | |
Linų sėmenys | 534 | 29 | 18 | 42 | |
Mandarinai | 54 | 13 | 74 | 12 | |
Mangai | 65 | 17 | 0.5 | 0.2 | |
Melionai | 25 | 6.1 | 0.4 | 0 | |
Mėlynės | 44 | 11 | 0.7 | 0.6 | |
Nektarinai | 49 | 11.7 | 0.9 | 0.4 | |
Obuoliai | 53 | 13 | 0.5 | 0.5 | Mažas obuolys = 120 g Vidutinis obuolys = 150 g Didelis obuolys = 170 g |
Obuoliai (džiovinti) | 273 | 68 | 3.2 | 0 | |
Papaja | 39 | 9.8 | 0.6 | 0.1 | |
Papaja (džiovinta) | 271 | 67.2 | 4.6 | 0.5 | |
Persikai | 50 | 12.2 | 0.8 | 0.2 | |
Persikai (džiovinti) | 325 | 83.1 | 4.8 | 1 | |
Persimonai | 70 | 18.5 | 0.5 | 0.1 | |
Persimonai (džiovinti) | 274 | 73.4 | 1.3 | 0.5 | |
Pistacijos | 648 | 16.2 | 22.4 | 53.9 | |
Rabarbarai | 21 | 4.5 | 0.9 | 0.2 | |
Razinos | 302 | 71 | 2.4 | 0.1 | |
Slyvos | 55 | 13 | 0.7 | 0.6 | |
Slyvos (džiovintos) | 264 | 55.6 | 2.3 | 0 | |
Spanguolės | 49 | 12.6 | 0.3 | 0.2 | |
Spanguolės (džiovintos) | 346 | 80.4 | 0.9 | 0.6 | |
Šilauogės | 44 | 11.5 | 0.7 | 0.5 | |
Vynuogės | 69 | 17.6 | 0.7 | 0.4 | |
Trešnės | 50 | 10.6 | 1.1 | 0.4 | |
Vyšnios | 51 | 12.2 | 1 | 0.6 | |
Žemuogės | 41 | 9.7 | 0.9 | 0.4 |
Daržovės
Produktas | Kalorijos (KCAL) | Angliavandeniai (g) | Baltymai (g) | Riebalai (g) | Pastabos |
Agurkai | 11 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | Vidutinis agurkas = 80 g Didelis agurkas = 115 g Ilgavaisis agurkas = 300 g |
Agurkai (marinuoti) | 11 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | |
Agurkai (rauginti) | 91 | 21 | 0.6 | 0.4 | |
Agurotis | 25 | 5 | 1 | 0 | |
Alyvuogės (žalios, be kauliuko) | 147 | 2.8 | 0.9 | 15 | |
Alyvuogės (juodos, be kauliuko) | 143 | 0.1 | 1.2 | 15.1 | |
Avinžirniai | 320 | 49 | 21 | 5 | |
Avinžirniai (konservuoti) | 120 | 14 | 6.4 | 2.2 | |
Avokadai | 222 | 6 | 1.9 | 23.5 | Vidutinis avokadas = 150 g |
Baklažanai | 28 | 6.6 | 0.8 | 0.2 | |
Baravykai | 29 | 4.5 | 4.4 | 0.5 | |
Batatai (saldžiosios bulvės) | 86 | 20 | 1.5 | 0.1 | Vidutinis batatas = 135 g |
Bulvės | 82 | 18 | 2 | 0 | Vidutinė bulvė = 100 g |
Brokoliai | 28 | 5 | 2.9 | 0.3 | |
Burokėliai | 43 | 9.5 | 1.6 | 0.1 | |
Cukinija | 16 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | |
Česnakai | 90 | 18 | 5.5 | 0 | Skiltelė česnako = 3 g |
Kalafijorai | 31 | 6 | 2 | 0 | |
Kopūstas (pekino) | 11 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | |
Kopūstas (briuselio) | 41 | 7.8 | 3.7 | 0.4 | |
Kopūstas (žiedinis) | 25 | 5.2 | 1.9 | 0.2 | |
Kopūstas (kale) | 49 | 9 | 4.3 | 0.9 | |
Kopūstai (rauginti) | 23 | 5.4 | 1.5 | 0 | |
Kopūstas | 22 | 5.4 | 1.5 | 0.2 | |
Krapai (švieži) | 43 | 7 | 3.4 | 1.1 | |
Krapai (džiovinti) | 253 | 55.8 | 20 | 4.4 | Šaukštelis krapų = 1 g |
Krienas | 61 | 18.3 | 2.6 | 0.3 | |
Kukurūzai | 94 | 19.8 | 3.7 | 1.6 | |
Kukurūzai (konservuoti) | 100 | 20 | 2.9 | 0.6 | |
Kukurūzai (spraginti aliejuje) | 500 | 57.2 | 28 | 9 | |
Kukurūzai (spraginti be aliejaus) | 382 | 78 | 4.2 | 12 | |
Lęšiai | 312 | 55.7 | 25.4 | 1.1 | |
Moliūgai | 26 | 6.5 | 1 | 0.1 | |
Morkos | 45 | 10.4 | 1 | 0.1 | |
Paprika (raudonoji) | 37 | 7.2 | 1.2 | 0.4 | Vidutinė paprika = 140 g |
Paprika (geltonoji) | 50 | 11.8 | 2 | 0.4 | Vidutinė paprika = 140 g |
Paprika (žalioji) | 24 | 5.5 | 1.1 | 0.2 | Vidutinė paprika = 140 g |
Pastarnokai | 75 | 18 | 1.2 | 0.3 | |
Petražolės | 35 | 9 | 4.2 | 0.4 | |
Petražolės (džiovintos) | 153 | 53.3 | 20.6 | 3.8 | |
Pievagrybiai | 20 | 3 | 2.8 | 0.2 | |
Pomidorai | 18 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | Vyšninis pomidoras = 15 g Mažas pomidoras = 60 g Vidutinis pomidoras = 120 g Didelis pomidoras = 180 g |
Pomidorai (saulėje džiovinti) | 258 | 55.8 | 14 | 3 | |
Pomidorai (konservuoti) | 20 | 3 | 1.2 | 0.2 | |
Poras | 30 | 6.8 | 2.2 | 0.3 | Vidutinis poras = 100 g |
Pupelės (šparaginės) | 26 | 7.6 | 2 | 0.3 | |
Pupelės (baltosios) | 333 | 60.3 | 23.4 | 0.9 | |
Pupelės (raudonosios) | 350 | 54 | 24 | 1.5 | |
Pupelės (geltonosios) | 344 | 60.5 | 22 | 2.6 | |
Pupelės (juodosios) | 341 | 62.4 | 21.6 | 1.4 | |
Pupelės (sojų) | 416 | 30.1 | 36.4 | 19.9 | |
Ridikai | 25 | 5.2 | 1.4 | 0 | |
Ropės | 27 | 6.2 | 0.9 | 0.1 | |
Rukola | 25 | 3.6 | 2.6 | 0.7 | |
Rūgštynės | 22 | 4.2 | 1.2 | 0 | |
Salotos (lapai) | 12 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | |
Salierai | 7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |
Smidrai | 20 | 3 | 2 | 0 | |
Šiitake grybai (Shiitake) | 34 | 6.8 | 2.2 | 0.5 | |
Šiitake grybai (Shiitake, džiovinti) | 296 | 75.4 | 9.6 | 1 | |
Šiitake grybai (Shiitake, kepinti) | 39 | 7.7 | 3.5 | 0.4 | |
Šparagai | 24 | 4.2 | 2.5 | 0.3 | |
Špinatai | 19 | 3 | 2.5 | 0.2 | |
Svogūnai | 40 | 9.3 | 1.1 | 0.1 | |
Svogūnų laiškai | 20 | 3.8 | 2.8 | 0.2 | |
Voveraitės | 38 | 7 | 1.5 | 0.5 | |
Žirneliai (konservuoti) | 73 | 7.4 | 5.5 | 0.1 | |
Žirniai | 294 | 48.6 | 20.5 | 2 |
Riešutai ir sėklos
Produktas | Kalorijos (KCAL) | Angliavandeniai (g) | Baltymai (g) | Riebalai (g) | Pastabos |
Aguonos | 517 | 24.7 | 20 | 46.7 | |
Anakardžių riešutai | 585 | 30.5 | 15.8 | 46.3 | |
