Kalorijų skaičiuoklė
Kam reikalinga maisto kalorijų skaičiuoklė?
Maisto kalorijų skaičiuoklė padės jums suskaičiuoti, kokią maistinę vertę, t. y. kiek kalorijų, angliavandenių, baltymų ir riebalų gaunate su suvartojamu maistu per dieną. Šis įrankis tinka ir vyrams, ir moterims.
Kaip jau tikriausiai žinote, norint priaugti svorio, reikia suvartoti daugiau kalorijų, negu jų sudeginate per dieną. Norint numesti svorio, reikia suvartoti mažiau kalorijų nei jų sudeginate per dieną. Ir nereikia išradinėti jokio dviračio, nes visos dietos remiasi šia paprasta taisykle!
Pasidalinkite šia patogia kalorijų skaičiuokle su savo draugais! Kalorijų skaičiavimas dar niekada nebuvo toks paprastas ir smagus!
Kalorijų skaičiuoklė
Produktas Kiekis (g) |
KCAL | A | B | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
IŠ VISO Išsaugoti PDF |
0 | 0 | 0 | 0 |
Agurkas | Vidutinis = 80 g | Didelis = 115 g | Ilgavaisis = 300 g |
Avokadas | Vidutinis (tik valgomoji dalis) = 150 g |
Batonas | Riekelė = 30 g |
Bananas | Vidutinis = 100 g |
Batatas | Vidutinis = 135 g |
Bulvė | Vidutinė = 100 g |
Česnakas | Skiltelė = 3 g |
Duona | Riekelė = 35 g |
Kiaušinis (S dydžio) | S dydžio = 53 g |
Kiaušinis (M dydžio) | M dydžio = 58 g |
Kiaušinis (L dydžio) | L dydžio = 63 g |
Kiaušinio baltymas | Vidutinis = 31 g |
Kiaušinio trynys | Vidutinis = 17 g |
Obuolys | Mažas = 120 g | Vidutinis = 150 g | Didelis = 170 g |
Pomidoras | Vyšninis = 15 g | Mažas = 60 g | Vidutinis = 120 g | Didelis = 180 g |
Trapučiai | 1 traputis = 7 g |
Skaičiuoklės sąvokos
- Produktas – tai vartojamas maisto produktas (mėsa, žuvis, pieno produktas, grūdai, daržovė, vaisius, aliejus ir kt.), kurio maistinę vertę pageidaujate apskaičiuoti.
- Kiekis (g) – produkto kiekis gramais.
- KCAL – konkretaus produkto kiekio kaloringumas, matuojamas kilokalorijomis.
- A – konkretaus produkto kiekio turimas angliavandenių kiekis, matuojamas gramais.
- B – konkretaus produkto kiekio turimas baltymų kiekis, matuojamas gramais.
- R – konkretaus produkto kiekio turimas riebalų kiekis, matuojamas gramais.
- x – įvesto produkto eilutės pašalinimo simbolis.
- IŠ VISO – tai eilutė, kurioje suskaičiuojama bendra suvestų produktų maistinės vertės parametrų (kalorijų, angliavandenių, baltymų ir riebalų), suma.
- IŠSAUGOTI PDF – funkcija, kuri išsaugo suvestus lentelės duomenis PDF formatu.
Naudojimosi instrukcija
- Norėdami pradėti naudotis kalorijų skaičiuokle, laukelyje Ieškoti produkto… suveskite maisto produktus, kuriuos suvartojate per parą.
- Suradus produktą, paspauskite ant jo ir jis bus įtrauktas į skaičiuoklę.
- Po produktu esančiame laukelyje Kiekis (g), galite redaguoti įvesto produkto kiekį.
- Įvedus produktą, kartokite minėtą procedūrą tol, kol suvesite visus per parą suvartojamus maisto produktus.
- Norėdami pašalinti įvestą produktą, ties juo, dešinėje pusėje, spauskite mygtuką x.
- Norėdami sužinoti, kiek vidutiniškai sveria tam tikras maisto produktas, skaitykite po skaičiuokle esančią skiltį Vidutiniai produktų svoriai.
- Skaičiuoklėje įvesti produktai yra be prekės ženklų, o jų maistinė vertė atitinka vidurkį.
- Dėl produkto įtraukimo į skaičiuoklę, susisiekite su mumis per socialinius tinklus arba [email protected]
Kalorijų skaičiuoklė jums padės suskaičiuoti, kiek kalorijų suvartojate. O iš kur žinoti, kokia yra dienos kalorijų norma? Spauskite ant vienos iš šių kalorijų normos skaičiuoklių:
Maisto kalorijų lentelė
Maisto kalorijų lentelė buvo sukurta jūsų patogumui. Ji yra integruota į kalorijų skaičiuoklės įrankį. Žemiau esančiame meniu pasirinkite konkrečia maisto produktų kategoriją. Paspaudus ant jos, išsiskleis tos maisto produktų kategorijos kalorijų lentelė. Joje matysite visus tos kategorijos produktus ir kalorijų, angliavandenių, baltymų, riebalų kiekius 100 gramų to produkto.
Mėsa
Produktas | KCAL | A | B | R |
Aviena | 241 | 0 | 14.5 | 20.3 |
Antiena | 310 | 0.2 | 13.5 | 28.4 |
Antiena (kepenys) | 136 | 3.5 | 18.7 | 4.6 |
Dešrelės (kiaulienos) | 211 | 0.5 | 15 | 17 |
Dešrelės (kalakutienos) | 273 | 1.2 | 13.8 | 23.7 |
Dešrelės (jautienos) | 143 | 1.7 | 16 | 8 |
Dešrelės (pieniškos) | 236 | 0.8 | 11 | 21 |
Dešrelės (vištienos) | 197 | 6 | 14 | 13 |
Dešrelės (vytintos) | 430 | 4.5 | 29 | 33 |
Elniena | 157 | 0 | 21.8 | 7.1 |
Ėriena | 244 | 0 | 17 | 19 |
Jautiena (faršas 10% rieb.) | 176 | 0 | 20 | 10 |
Jautiena (faršas 20% rieb.) | 254 | 0 | 17.3 | 20 |
Jautiena (kepenys) | 132 | 4.5 | 19.2 | 4 |
Jautiena (kumpis be kaulo) | 117 | 0 | 20.9 | 1 |
Jautiena (liežuvis) | 279 | 3.8 | 15 | 7 |
Jautiena (nugarinė be kaulo) | 246 | 0 | 20 | 18 |
Jautiena (mentė be kaulo) | 143 | 0 | 18 | 8 |
Jautiena (sprandinė be kaulo) | 157 | 0 | 16.7 | 10.1 |
Jautiena (šonkauliai) | 388 | 0 | 14.4 | 36.2 |
Jautiena (šoninė) | 154 | 0 | 20.3 | 7.4 |
Kalakutiena | 127 | 0 | 17.5 | 6.2 |
Kalakutiena (faršas) | 148 | 0 | 19.7 | 7.7 |
Kalakutiena (krūtinėlė su oda) | 155 | 0 | 21.9 | 7.5 |
Kalakutiena (krūtinėlė be odos) | 109 | 0 | 21.5 | 2.4 |
Kalakutiena (šlaunelės) | 117 | 0 | 16 | 6 |
Kiauliena (karka be kaulo) | 229 | 0 | 18 | 17 |
Kiauliena (kepenys) | 132 | 1.5 | 20.7 | 4.8 |
Kiauliena (kepenų paštetas) | 236 | 5.4 | 11 | 19.1 |
Kiauliena (faršas) | 236 | 0 | 16.9 | 21.2 |
Kiauliena (kumpis be kaulo) | 135 | 0 | 18 | 7 |
Kiauliena (liežuvis) | 202 | 0.5 | 16.4 | 15 |
Kiauliena (mentė be kaulo) | 207 | 0 | 14.4 | 16.5 |
Kiauliena (nugarinė be kaulo) | 120 | 0 | 21 | 3.5 |
Kiauliena (šoninė be kaulo) | 482 | 0 | 7 | 51 |
Kiauliena (sprandinė be kaulo) | 223 | 0 | 14 | 19 |
Kiauliena (šonkauliai) | 277 | 0 | 15 | 23 |
Stirniena | 100 | 0 | 21.8 | 1.4 |
Šerniena | 122 | 0 | 21.5 | 3.3 |
Triušiena | 183 | 0 | 21.1 | 11 |
Veršiena (mentė) | 132 | 0 | 19.3 | 5.4 |
Veršiena (nugarinė) | 104 | 0 | 19.6 | 2.7 |
Veršiena (šonkauliai) | 162 | 0 | 18.9 | 9 |
Veršiena (faršas) | 144 | 0 | 20.3 | 7 |
Veršiena (kepenys) | 140 | 3 | 20 | 4.9 |
Veršiena (liežuvis) | 131 | 2 | 17.2 | 5.5 |
Vištiena (blauzdelės) | 161 | 0 | 18.1 | 9.2 |
Vištiena (krūtinėlė su oda) | 172 | 0 | 20.9 | 9.3 |
Vištiena (krūtinėlė be odos) | 104 | 0 | 23.6 | 0.9 |
Vištiena (faršas) | 137 | 0.5 | 17.8 | 2.1 |
Vištiena (kepenėlės) | 105 | 1 | 18 | 3 |
Vištiena (kepenėlių paštetas) | 249 | 2.5 | 11 | 21 |
Vištiena (širdelės) | 81 | 0.6 | 16 | 1.5 |
Vištiena (ketvirčiai be odos ir kaulo) | 140 | 0.1 | 16 | 8.3 |
Vištiena (šlaunelės su oda) | 193 | 0 | 20.4 | 12.4 |
Vištiena (šlaunelės be odos) | 156 | 0 | 17.8 | 6.8 |
Vištiena (šlaunelių mėsa be odos ir kaulo) | 117 | 0 | 20.1 | 3.9 |
Vištiena (sparneliai) | 101 | 0 | 10.4 | 6.6 |
Žuvis
Produktas | KCAL | A | B | R |
Ančiuviai | 131 | 0 | 20.5 | 4.8 |
Ešerys | 97 | 0 | 18.4 | 2 |
Ikrai | 267 | 1.9 | 25 | 17.9 |
Kalmaras | 92 | 0 | 15.6 | 1.4 |
Kardžuvė | 144 | 0 | 19.7 | 6.7 |
Karpis | 123 | 0.1 | 17.1 | 6 |
Krevetės | 84 | 0.8 | 18.1 | 0.8 |
Krabas | 85 | 0.1 | 18.7 | 1.1 |
Krabų lazdelės | 115 | 17.5 | 6.8 | 1.8 |
Karšis | 98 | 0 | 17 | 4.1 |
Lašiša | 202 | 0 | 19.9 | 13.6 |
Lydeka | 87 | 0.1 | 19.7 | 0.8 |
Menkė | 75 | 0.1 | 17.7 | 0.4 |
Omaras | 77 | 0 | 16.5 | 0.8 |
Otas | 124 | 0 | 20 | 4.8 |
Pangasija | 97 | 0 | 15 | 4 |
Plekšnė | 93 | 0 | 17 | 2.7 |
Silkė | 196 | 0 | 16.4 | 14 |
Skumbrė | 174 | 0.1 | 18.8 | 10.9 |
Skumbrė (karšto rūkymo) | 205 | 0 | 19 | 14 |
Skorpionžuvė | 120 | 0 | 23.8 | 2 |
Sterkas | 84 | 0 | 18.4 | 1.1 |
Stinta | 97 | 0 | 17.6 | 2.4 |
Šamas | 95 | 0 | 16.4 | 2.8 |
Šprotai (aliejuje) | 347 | 0.5 | 15.1 | 31.6 |
Tunas | 144 | 0 | 23.3 | 4.9 |
Tunas (skardinėje, savo sultyse) | 110 | 0 | 26 | 0 |
Tunas (skardinėje, aliejuje) | 286 | 0 | 23.5 | 20 |
Ungurys | 250 | 0 | 10.2 | 23.3 |
Upėtakis | 111 | 0 | 18 | 4 |
Vilkžuvė | 123 | 0 | 22.4 | 3 |
Pieno produktai
Produktas | KCAL | A | B | R |
Grietinė (12% rieb.) | 137 | 4.2 | 3 | 12 |
Grietinė (18% rieb.) | 186 | 3.6 | 2.5 | 18 |
Grietinė (20% rieb.) | 206 | 3.2 | 2.8 | 20 |
Grietinė (25% rieb.) | 249 | 3.3 | 2.6 | 25 |
Grietinė (30% rieb.) | 293 | 3.1 | 2.4 | 30 |
Grietinėlė (10% rieb.) | 118 | 4 | 3 | 10 |
Grietinėlė (20% rieb.) | 205 | 3.6 | 2.8 | 20 |
Grietinėlė (25% rieb.) | 244 | 3.4 | 2.4 | 25 |
Jogurtas (graikiškas 2% rieb.) | 70 | 4 | 9 | 2 |
Jogurtas (graikiškas 2.4% rieb.) | 76 | 8.1 | 5.5 | 2.4 |
Jogurtas (graikiškas 3.5% rieb.) | 102 | 11.8 | 5.7 | 3.5 |
Jogurtas (graikiškas 4% rieb.) | 80 | 4 | 7 | 4 |
Jogurtas (graikiškas 10% rieb.) | 117 | 3.2 | 3.6 | 10 |
Kefyras (1.5% rieb.) | 46 | 4.7 | 3.3 | 1.5 |
Kefyras (2.5% rieb.) | 52 | 4.1 | 3.2 | 2.5 |
Kefyras (3.2% rieb.) | 56 | 4.1 | 3.2 | 3.2 |
Kefyras (3.5% rieb.) | 62 | 4.4 | 3.3 | 3.5 |
Pasukos | 40 | 4.7 | 3.3 | 1 |
Pienas (1% rieb.) | 43 | 4.8 | 3.4 | 1 |
Pienas (2.5% rieb.) | 56 | 4.9 | 3.4 | 2.5 |
Pienas (3.2% rieb.) | 61 | 4.8 | 3.3 | 3.2 |
Pienas (3.5% rieb.) | 65 | 4.8 | 3.3 | 3.5 |
Pienas (avižų) | 44 | 9 | 1.3 | 0.6 |
Pienas (kokosų) | 230 | 5.5 | 2.3 | 23.8 |
Pienas (kondensuotas 8% rieb.) | 323 | 56 | 6.8 | 8 |
Pienas (ožkos) | 69 | 4.5 | 3.2 | 4.1 |
Sūris (10% rieb.) | 230 | 0 | 34 | 10 |
Sūris (15% rieb.) | 260 | 0 | 31 | 15 |
Sūris (20 % rieb.) | 281 | 2.2 | 19.4 | 21.6 |
Sūris (25 % rieb.) | 340 | 0 | 26 | 26 |
Sūris (32% rieb.) | 398 | 0 | 33 | 29 |
Sūris (45% rieb.) | 347 | 0 | 26 | 27 |
Sūris (48% rieb.) | 347 | 0 | 23.4 | 27.4 |
Sūris (50% rieb.) | 357 | 0.3 | 22.6 | 28.7 |
Sūris (čederio) | 340 | 0 | 24 | 27 |
Sūris (maskarponės 77% rieb.) | 314 | 2.5 | 3.2 | 32 |
Sūris (mocarelos 40% rieb.) | 244 | 1 | 19.4 | 17.7 |
Sūris (mocarelos 43% rieb.) | 311 | 1 | 24.3 | 23.3 |
Sūris (mocarelos 45% rieb.) | 265 | 1.7 | 19 | 20 |
Sūris (fetos 21% rieb.) | 264 | 4.1 | 14.2 | 21.3 |
Sūris (fetos 30% rieb.) | 190 | 7.5 | 13 | 12 |
Sūris (fetos 45% rieb.) | 276 | 0.7 | 16.5 | 23 |
Sūris (varškės 2% rieb.) | 90 | 3.6 | 13.7 | 1.9 |
Sūris (varškės 13% rieb.) | 213 | 3.6 | 20.1 | 13 |
Sūris (varškės 22% rieb.) | 287 | 3.8 | 18.2 | 22 |
Sūris (pelėsinis) | 334 | 0.5 | 20.8 | 27.7 |
Sūris (tofu) | 128 | 1.6 | 14.2 | 7 |
Sūris (graikiškas baltasis) | 212 | 3.9 | 12.7 | 16.1 |
Sviestas (66% rieb.) | 610 | 1.3 | 0.8 | 66 |
Sviestas (72% rieb.) | 660 | 1.3 | 0.8 | 72 |
Sviestas (82% rieb.) | 743 | 0.8 | 0.5 | 82 |
Sviestas (ghee) | 896 | 0 | 0.1 | 99.5 |
Varškė (0.5% rieb.) | 99 | 3.5 | 19.8 | 0.5 |
Varškė (9% rieb.) | 149 | 2 | 15 | 9 |
Varškė (18% rieb.) | 234 | 3.8 | 14 | 18 |
Varškė (grūdėta 3% rieb.) | 79 | 4 | 10 | 3 |
Varškė (grūdėta 5% rieb.) | 120 | 12 | 9 | 4 |
Varškė (grūdėta 7% rieb.) | 121 | 2.7 | 12 | 7 |
Grūdinės kultūros produktai
Produktas | KCAL | A | B | R |
Batonas | 263 | 53 | 8 | 12 |
Dribsniai (3 grūdų) | 291 | 70.7 | 11.7 | 2.1 |
Dribsniai (4 grūdų) | 344 | 63 | 10 | 3 |
Dribsniai (5 grūdų) | 353 | 72.3 | 10.8 | 2.3 |
Dribsniai (6 grūdų) | 329 | 68.5 | 12.4 | 1.5 |
Dribsniai (7 grūdų) | 343 | 68 | 12.6 | 4.1 |
Dribsniai (8 grūdų) | 337 | 60 | 12 | 4.6 |
Dribsniai (avižiniai) | 336 | 50 | 11 | 6 |
Duona (balta) | 270 | 49 | 10 | 3.4 |
Duona (juoda) | 225 | 46.5 | 7.5 | 1 |
Džiūvėsėliai (malti) | 395 | 72 | 13.4 | 5.3 |
Grikiai | 349 | 69.3 | 12.6 | 3.1 |
Kuskusas | 376 | 77.4 | 12.8 | 0.6 |
Lavašai (paplotėliai) | 178 | 28.6 | 5.7 | 3.7 |
Makaronai | 360 | 74 | 12 | 2 |
Makaronai (pilno grūdo) | 359 | 71.6 | 12.9 | 2.3 |
Manų kruopos | 349 | 75 | 10 | 1 |
Miltai (kvietiniai) | 479 | 100 | 17.9 | 2.4 |
Miltai (ruginiai) | 330 | 75.7 | 7.7 | 1.2 |
Miltai (spelta) | 343 | 70.8 | 13.8 | 2.3 |
Miltai (ryžių) | 366 | 80.1 | 6 | 1.4 |
Miltai (kukurūzų) | 361 | 76.9 | 6.9 | 3.9 |
Miltai (kokosų) | 359 | 54.7 | 19.2 | 13.5 |
Miltai (migdolų) | 645 | 10 | 25 | 54 |
Miltai (sojų) | 434 | 31.9 | 37.8 | 20.7 |
Miltai (avižiniai) | 404 | 65.7 | 14.7 | 9.1 |
Miltai (avinžirnių) | 387 | 57.8 | 22.4 | 6.7 |
Miltai (miežiniai) | 361 | 78.3 | 10.3 | 1.8 |
Perlinės kruopos | 322 | 63.2 | 8.3 | 0.3 |
Ryžiai (basmati) | 350 | 77.4 | 7.1 | 1.3 |
Ryžiai (ilgagrūdžiai) | 351 | 78.4 | 6.9 | 0.6 |
Ryžiai (plikyti) | 356 | 76.5 | 8.8 | 0.4 |
Ryžiai (rudieji) | 372 | 77.2 | 7.9 | 2.6 |
Ryžiai (laukiniai) | 357 | 74.9 | 14.7 | 1.1 |
Trapučiai (ryžių) | 378 | 79.5 | 8.2 | 2.3 |
Trapučiai (grikių) | 380 | 80.1 | 9 | 3.5 |
Trapučiai (kukurūzų) | 372 | 83.6 | 8.8 | 1.1 |
Vaisiai
Produktas | KCAL | A | B | R |
Agrastai | 44 | 10 | 1 | 0 |
Abrikosai | 48 | 11.1 | 14 | 0.3 |
Abrikosai (džiovinti) | 320 | 82.8 | 4.9 | 0.6 |
Abrikosai (konservuoti) | 63 | 16.5 | 0.5 | 0.1 |
Ananasai | 49 | 12.3 | 0.3 | 0.4 |
Ananasai (konservuoti) | 60 | 16 | 0 | 0 |
Ananasai (džiovinti) | 347 | 865 | 0.1 | 0 |
Apelsinai | 47 | 11.7 | 0.9 | 0.1 |
Arbūzai | 32 | 7.1 | 0.6 | 0.4 |
Aronijos | 51 | 10.9 | 1.5 | 0.1 |
Avietės | 38 | 12 | 1.2 | 0.6 |
Avokadai | 222 | 6 | 1.9 | 23.5 |
Bananai | 92 | 23.4 | 1 | 0.4 |
Bananai (džiovinti) | 346 | 88.2 | 3.8 | 1.8 |
Braškės | 30 | 7 | 0.6 | 0.3 |
Bruknės | 38 | 8.2 | 0.7 | 0 |
Citrinos | 29 | 9.3 | 1.1 | 0.3 |
Datulės | 277 | 75 | 1.8 | 0.2 |
Datulės (džiovintos) | 344 | 83 | 2 | 0.1 |
Figos | 47 | 44.1 | 1.6 | 1.6 |
Figos (džiovintos) | 250 | 55 | 3.5 | 1.3 |
Gervuogės | 52 | 12.7 | 0.7 | 0.3 |
Granatai | 68 | 17.1 | 0.9 | 0.3 |
Greipfrutai | 44 | 10.1 | 0.5 | 0.2 |
Greipfrutas (pomelo) | 57 | 12.2 | 0.7 | 0.6 |
Serbentai (juodieji) | 52 | 15.4 | 1.4 | 0.4 |
Serbentai (raudonieji) | 38 | 12.8 | 1.1 | 0.3 |
Serbentai (baltieji) | 37 | 13.8 | 0.7 | 0.2 |
Kiviai | 61 | 14.8 | 0.9 | 0.4 |
Kriaušės | 52 | 13.4 | 0.4 | 0.3 |
Kriaušės (džiovintos) | 223 | 56.4 | 2.1 | 0 |
Laimai (žaliosios citrinos) | 30 | 10.5 | 0.7 | 0.2 |
Linų sėmenys | 534 | 29 | 18 | 42 |
Mandarinai | 54 | 13 | 74 | 12 |
Mangai | 65 | 17 | 0.5 | 0.2 |
Melionai | 25 | 6.1 | 0.4 | 0 |
Mėlynės | 44 | 11 | 0.7 | 0.6 |
Nektarinai | 49 | 11.7 | 0.9 | 0.4 |
Obuolys | 53 | 13 | 0.5 | 0.5 |
Obuoliai (džiovinti) | 273 | 68 | 3.2 | 0 |
Papaja | 39 | 9.8 | 0.6 | 0.1 |
Papaja (džiovinta) | 271 | 67.2 | 4.6 | 0.5 |
Persikai | 50 | 12.2 | 0.8 | 0.2 |
Persikai (džiovinti) | 325 | 83.1 | 4.8 | 1 |
Persimonai | 70 | 18.5 | 0.5 | 0.1 |
Persimonai (džiovinti) | 274 | 73.4 | 1.3 | 0.5 |
Pistacijos | 648 | 16.2 | 22.4 | 53.9 |
Rabarbarai | 21 | 4.5 | 0.9 | 0.2 |
Razinos | 302 | 71 | 2.4 | 0.1 |
Slyvos | 55 | 13 | 0.7 | 0.6 |
Slyvos (džiovintos) | 264 | 55.6 | 2.3 | 0 |
Spanguolės | 49 | 12.6 | 0.3 | 0.2 |
Spanguolės (džiovintos) | 346 | 80.4 | 0.9 | 0.6 |
Šilauogės | 44 | 11.5 | 0.7 | 0.5 |
Vynuogės | 69 | 17.6 | 0.7 | 0.4 |
Trešnės | 50 | 10.6 | 1.1 | 0.4 |
Vyšnios | 51 | 12.2 | 1 | 0.6 |
Žemuogės | 41 | 9.7 | 0.9 | 0.4 |
Daržovės
Produktas | KCAL | A | B | R |
Agurkas | 11 | 2.3 | 0.8 | 0.2 |
Agurkas (marinuotas) | 11 | 2.3 | 0.3 | 0.2 |
Agurkas (raugintas) | 13 | 2.4 | 0.6 | 0.4 |
Aguročiai | 25 | 5 | 1 | 0 |
Alyvuogės (žalios, be kauliuko) | 147 | 2.8 | 0.9 | 15 |
Alyvuogės (juodos, be kauliuko) | 143 | 0.1 | 1.2 | 15.1 |
Avinžirniai | 320 | 49 | 21 | 5 |
Avinžirniai (konservuoti) | 120 | 14 | 6.4 | 2.2 |
Baklažanai | 28 | 6.6 | 0.8 | 0.2 |
Baravykai | 29 | 4.5 | 4.4 | 0.5 |
Batatai (saldžiosios bulvės) | 86 | 20 | 1.5 | 0.1 |
Bulvės | 82 | 18 | 2 | 0 |
Brokoliai | 28 | 5 | 2.9 | 0.3 |
Burokėliai | 43 | 9.5 | 1.6 | 0.1 |
Cukinijos | 16 | 3.4 | 1.2 | 0.1 |
Česnakas | 90 | 18 | 5.5 | 0 |
Čili pipirai (raudonieji) | 40 | 9.5 | 2 | 0.2 |
Čili pipirai (žalieji) | 40 | 9.5 | 2 | 0.2 |
Kalafijorai | 31 | 6 | 2 | 0 |
Kopūstai (pekino) | 11 | 3.4 | 1.2 | 0.3 |
Kopūstai (briuselio) | 41 | 7.8 | 3.7 | 0.4 |
Kopūstai (žiediniai) | 25 | 5.2 | 1.9 | 0.2 |
Kopūstai (kale) | 49 | 9 | 4.3 | 0.9 |
Kopūstai (rauginti) | 23 | 5.4 | 1.5 | 0 |
Kopūstai | 22 | 5.4 | 1.5 | 0.2 |
Krapai (švieži) | 43 | 7 | 3.4 | 1.1 |
Krapai (džiovinti) | 253 | 55.8 | 20 | 4.4 |
Krienai | 61 | 18.3 | 2.6 | 0.3 |
Kukurūzai | 94 | 19.8 | 3.7 | 1.6 |
Kukurūzai (konservuoti) | 100 | 20 | 2.9 | 0.6 |
Kukurūzai (spraginti aliejuje) | 500 | 57.2 | 28 | 9 |
Kukurūzai (spraginti be aliejaus) | 382 | 78 | 4.2 | 12 |
Lęšiai | 312 | 55.7 | 25.4 | 1.1 |
Moliūgai | 26 | 6.5 | 1 | 0.1 |
Morkos | 45 | 10.4 | 1 | 0.1 |
Pankoliai | 31 | 7.3 | 1.2 | 0.2 |
Paprikos (raudonosios) | 37 | 7.2 | 1.2 | 0.4 |
Paprikos (geltonosios) | 50 | 11.8 | 2 | 0.4 |
Paprikos (žaliosios) | 24 | 5.5 | 1.1 | 0.2 |
Pastarnokai | 75 | 18 | 1.2 | 0.3 |
Petražolės | 35 | 9 | 4.2 | 0.4 |
Petražolės (džiovintos) | 153 | 53.3 | 20.6 | 3.8 |
Pievagrybiai | 20 | 3 | 2.8 | 0.2 |
Pomidoras | 18 | 3.9 | 0.9 | 0.2 |
Pomidorai (saulėje džiovinti) | 258 | 55.8 | 14 | 3 |
Pomidorai (konservuoti) | 20 | 3 | 1.2 | 0.2 |
Porai | 30 | 6.8 | 2.2 | 0.3 |
Pupelės (šparaginės) | 26 | 7.6 | 2 | 0.3 |
Pupelės (baltosios) | 333 | 60.3 | 23.4 | 0.9 |
Pupelės (raudonosios) | 350 | 54 | 24 | 1.5 |
Pupelės (geltonosios) | 344 | 60.5 | 22 | 2.6 |
Pupelės (juodosios) | 341 | 62.4 | 21.6 | 1.4 |
Pupelės (sojų) | 416 | 30.1 | 36.4 | 19.9 |
Ridikai | 25 | 5.2 | 1.4 | 0 |
Ropės | 27 | 6.2 | 0.9 | 0.1 |
Rukolos | 25 | 3.6 | 2.6 | 0.7 |
Rūgštynės | 22 | 4.2 | 1.2 | 0 |
Salotos (lapai) | 12 | 2.5 | 1.3 | 0.3 |
Salierai | 7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |
Smidrai | 20 | 3 | 2 | 0 |
Šiitake grybai (Shiitake) | 34 | 6.8 | 2.2 | 0.5 |
Šiitake grybai (Shiitake, džiovinti) | 296 | 75.4 | 9.6 | 1 |
Šiitake grybai (Shiitake, kepinti) | 39 | 7.7 | 3.5 | 0.4 |
Šparagai | 24 | 4.2 | 2.5 | 0.3 |
Špinatai | 19 | 3 | 2.5 | 0.2 |
Svogūnai | 40 | 9.3 | 1.1 | 0.1 |
Svogūnų laiškai | 20 | 3.8 | 2.8 | 0.2 |
Topinambai (bulvinės saulėgrąžos) | 73 | 17.4 | 2 | 0 |
Voveraitės | 38 | 7 | 1.5 | 0.5 |
Žirneliai (konservuoti) | 73 | 7.4 | 5.5 | 0.1 |
Žirniai | 294 | 48.6 | 20.5 | 2 |
Riešutai ir sėklos
Produktas | KCAL | A | B | R |
Aguonos | 517 | 24.7 | 20 | 46.7 |
Anakardžių riešutai | 585 | 30.5 | 15.8 | 46.3 |
Čija sėklos (chia) | 490 | 43.6 | 15.7 | 30.6 |
Graikiniai riešutai | 654 | 13.7 | 15.2 | 65.2 |
Kedro riešutai | 672 | 13 | 13.6 | 68.4 |
Kokoso riešutas | 362 | 15.2 | 4.5 | 35.3 |
Kokoso drožlės | 648 | 7.2 | 7 | 61.4 |
Kokoso kubeliai | 450 | 63.6 | 3.4 | 18.8 |
Kmynai | 334 | 50 | 19.8 | 14.5 |
Lazdyno riešutai | 658 | 14.9 | 17.6 | 63.2 |
Migdolų riešutai | 575 | 22 | 21 | 49 |
Moliūgų sėklos | 446 | 8.5 | 24.1 | 39.1 |
Moliūgų sėklos (lukštentos) | 560 | 14 | 24 | 45 |
Muskato riešutai | 447 | 37.3 | 7.1 | 36.3 |
Riešutų sviestas | 625 | 13 | 26 | 51 |
Saulėgrąžos | 385 | 13.5 | 14.2 | 30.9 |
Saulėgrąžos (lukštentos) | 611 | 21.4 | 22.5 | 49 |
Sezamų sėklos | 626 | 15 | 22 | 53 |
Žemės riešutai | 569 | 19.2 | 25.7 | 46.1 |
Kiaušiniai
Produktas | KCAL | A | B | R |
Kiaušinis (S dydžio) | 139 | 0.6 | 12.5 | 9.7 |
Kiaušinis (M dydžio) | 139 | 0.6 | 12.5 | 9.7 |
Kiaušinis (L dydžio) | 139 | 0.6 | 12.5 | 9.7 |
Kiaušinio baltymas | 52 | 0.7 | 11 | 0.2 |
Kiaušinio trynys | 359 | 0.7 | 16.3 | 32.1 |
Kiaušinis (putpelės) | 158 | 0.4 | 13.1 | 11.1 |
Padažai
Produktas | KCAL | A | B | R |
Actas | 14 | 5.9 | 0 | 0 |
Garstyčios | 167 | 22 | 5.7 | 6.4 |
Kečupas (pomidorų padažas) | 112 | 24.8 | 1.8 | 0.5 |
Krienai (trinti) | 100 | 15 | 1.4 | 4.2 |
Pomidorų pasta | 110 | 23.7 | 3.9 | 0.5 |
Majonezas (riebus) | 337 | 5.2 | 0.3 | 35 |
Majonezas (neriebus) | 250 | 6.1 | 0.1 | 25 |
Majonezas (jogurtinis) | 248 | 9.6 | 0.7 | 23 |
Salsa padažas | 22 | 5 | 1.1 | 0.2 |
Sojų padažas | 53 | 8.5 | 5.2 | 0.1 |
Terijaki padažas (Teriyaki) | 84 | 16 | 5.9 | 0 |
Aliejai ir riebalai
Produktas | KCAL | A | B | R |
Aliejus (alyvuogių) | 900 | 0 | 0 | 100 |
Aliejus (graikinių riešutų) | 884 | 0 | 0 | 100 |
Aliejus (kanapių) | 886 | 0 | 0 | 99.8 |
Aliejus (kokosų) | 892 | 0 | 0 | 99.1 |
Aliejus (linų sėmenų) | 884 | 0 | 0 | 100 |
Aliejus (palmių) | 862 | 0 | 0 | 100 |
Aliejus (rapsų) | 827 | 0 | 0 | 92 |
Aliejus (saulėgrąžų) | 828 | 0 | 0 | 92 |
Aliejus (sezamų) | 884 | 0 | 0 | 100 |
Margarinas (39% rieb.) | 346 | 0 | 0 | 32 |
