Obuolys ir jo nauda
Obuolys – tai obels vaisius. Obuolyje yra nemažai vaisių cukraus – fruktozės. Obuolyje gausu mineralų (kalio, kalcio, cinko, chromo, fluoro, magnio, geležies) ir vitaminų (vitaminų A, E, B1, B2, B6).
Palyginimas su kitais vaisiais
Tad palyginkime šį vaisių su kitais vaisiais. Vaisius lyginsime pagal kaloringumą, makroelementus (angliavandeniai, baltymai, riebalai), cukraus ir maistinių skaidulų kiekį, kuris yra 100 gramų vaisiaus. Lygindami du vaisius kiekvienoje lentelėje, optimalesnį kiekvieno minėto parametro kiekį žymėsime žalia spalva, o mažiau optimalų – raudona spalva. Jeigu dviejų produktų kažkurie parametrai sutaps, žymėsime juos vienodomis spalvomis.
Palyginimų duomenys paimti iš mūsų sukurtos kalorijų skaičiuoklės, kurią privalo išbandyti ir naudoti kiekvienas, kuris prisižiūri savo mitybą.
Tad pradedam!

g / 100 g produkto | Obuolys | Bananas |
---|---|---|
Kalorijų | 53 | 92 |
Angliavandenių | 13 | 23.4 |
Baltymų | 0.5 | 1 |
Riebalų | 0.5 | 0.4 |
Glikeminis indeksas | 35 | 60 |
Cukraus | 7.9 | 13.3 |
Skaidulų | 1.9 | 2.1 |

g / 100 g produkto | Obuolys | Apelsinas |
---|---|---|
Kalorijų | 53 | 47 |
Angliavandenių | 13 | 11.7 |
Baltymų | 0.5 | 0.9 |
Riebalų | 0.5 | 0.1 |
Glikeminis indeksas | 35 | 35 |
Cukraus | 7.9 | 9 |
Skaidulų | 1.9 | 2.3 |

g / 100 g produkto | Obuolys | Kriaušė |
---|---|---|
Kalorijų | 53 | 52 |
Angliavandenių | 13 | 13.4 |
Baltymų | 0.5 | 0.4 |
Riebalų | 0.5 | 0.3 |
Glikeminis indeksas | 35 | 30 |
Cukraus | 7.9 | 9.3 |
Skaidulų | 1.9 | 2.4 |

g / 100 g produkto | Obuolys | Avokadas |
---|---|---|
Kalorijų | 53 | 222 |
Angliavandenių | 13 | 6 |
Baltymų | 0.5 | 1.9 |
Riebalų | 0.5 | 23.5 |
Glikeminis indeksas | 35 | 10 |
Cukraus | 7.9 | 0.4 |
Skaidulų | 1.9 | 3.2 |

g / 100 g produkto | Obuolys | Persikas |
---|---|---|
Kalorijų | 53 | 50 |
Angliavandenių | 13 | 12.2 |
Baltymų | 0.5 | 0.8 |
Riebalų | 0.5 | 0.2 |
Glikeminis indeksas | 35 | 34 |
Cukraus | 7.9 | 7.9 |
Skaidulų | 1.9 | 2.3 |

g / 100 g produkto | Obuolys | Ananasas |
---|---|---|
Kalorijų | 53 | 49 |
Angliavandenių | 13 | 12.3 |
Baltymų | 0.5 | 0.3 |
Riebalų | 0.5 | 0.4 |
Glikeminis indeksas | 35 | 66 |
Cukraus | 7.9 | 11.2 |
Skaidulų | 1.9 | 1.3 |
Vaisių palyginimų išvados:
- Pagal riebalų kiekį, obuolys yra vienas iš lyderių.
- Jo glikeminis indeksas yra žemas.
- Tai yra pakankamai kaloringas vaisius.
- Jame yra mažiau virškinimui svarbių maistinių skaidulų, nei daugumoje kitų lygintų vaisių.
- Obuolyje yra mažiau cukraus, nei daugumoje lygintų vaisių.
Jeigu tave domina platesnė informacija apie maisto produktus, mitybos principus bei sveiką gyvenseną, tuomet griebk mūsų elektroninę knygą 28 dienų pokyčiai ir pradėk savo transformaciją jau šiandien!