Makaronai ir jų nauda
Makaronai – tai produktai, gaminami iš miltų, vandens ir kitų produktų (pvz. prieskoniai, kiaušiniai). Dažniausias terminis jų apdorojimas yra virimas. Pilnagrūdžiuose makaronose įprastai būna daugiau maistinių skaidulų, fosforo seleno bei vario negu nepilnagrūdžiuose makaronuose.
Palyginimas su kitais produktais
Tad palyginkime šiuos produktus tarpusavyje bei su kitais produktais, kuriuose gausu angliavandenių. Produktus lyginsime pagal kaloringumą, makroelementus (angliavandeniai, baltymai, riebalai), cukraus ir maistinių skaidulų kiekį, kuris yra 100 gramų produkto. Lygindami du produktus kiekvienoje lentelėje, optimalesnį kiekvieno minėto parametro kiekį žymėsime žalia spalva, o mažiau optimalų – raudona spalva. Jeigu dviejų produktų kažkurie parametrai sutaps, žymėsime juos vienodomis spalvomis.
Palyginimų duomenys paimti iš mūsų sukurtos kalorijų skaičiuoklės, kurią privalo išbandyti ir naudoti kiekvienas, kuris prisižiūri savo mitybą.
Tad pradedam!

g / 100 g produkto | Makaronai (nepilno grūdo) | Makaronai (pilno grūdo) |
---|---|---|
Kalorijų | 360 | 359 |
Angliavandenių | 74 | 71.6 |
Baltymų | 12 | 12.9 |
Riebalų | 2 | 2.3 |
Glikeminis indeksas | 70 | 37 |
Cukraus | 2.6 | 0 |
Skaidulų | 3.2 | 9.6 |

g / 100 g produkto | Makaronai (nepilno grūdo) | Ryžiai (ilgagrūdžiai) |
---|---|---|
Kalorijų | 360 | 351 |
Angliavandenių | 74 | 78.4 |
Baltymų | 12 | 6.9 |
Riebalų | 2 | 0.6 |
Glikeminis indeksas | 70 | 60 |
Cukraus | 2.6 | 0.1 |
Skaidulų | 3.2 | 1.3 |

g / 100 g produkto | Makaronai (pilno grūdo) | Ryžiai (ilgagrūdžiai) |
---|---|---|
Kalorijų | 359 | 351 |
Angliavandenių | 71.6 | 78.4 |
Baltymų | 12.9 | 6.9 |
Riebalų | 2.3 | 0.6 |
Glikeminis indeksas | 37 | 60 |
Cukraus | 0 | 0.1 |
Skaidulų | 9.6 | 1.3 |

g / 100 g produkto | Makaronai (nepilno grūdo) | Ryžiai (rudieji) |
---|---|---|
Kalorijų | 360 | 372 |
Angliavandenių | 74 | 77.2 |
Baltymų | 12 | 7.9 |
Riebalų | 2 | 2.6 |
Glikeminis indeksas | 70 | 45 |
Cukraus | 2.6 | 0.9 |
Skaidulų | 3.2 | 4 |

g / 100 g produkto | Makaronai (pilno grūdo) | Ryžiai (rudieji) |
---|---|---|
Kalorijų | 359 | 372 |
Angliavandenių | 71.6 | 77.2 |
Baltymų | 12.9 | 7.9 |
Riebalų | 2.3 | 2.6 |
Glikeminis indeksas | 37 | 45 |
Cukraus | 0 | 0.9 |
Skaidulų | 9.6 | 4 |

g / 100 g produkto | Makaronai (nepilno grūdo) | Bulvės |
---|---|---|
Kalorijų | 360 | 82 |
Angliavandenių | 74 | 18 |
Baltymų | 12 | 2 |
Riebalų | 2 | 0 |
Glikeminis indeksas | 70 | 65 |
Cukraus | 2.6 | 0.3 |
Skaidulų | 3.2 | 1.6 |

g / 100 g produkto | Makaronai (pilno grūdo) | Bulvės |
---|---|---|
Kalorijų | 359 | 82 |
Angliavandenių | 71.6 | 18 |
Baltymų | 12.9 | 2 |
Riebalų | 2.3 | 0 |
Glikeminis indeksas | 37 | 65 |
Cukraus | 0 | 0.3 |
Skaidulų | 9.6 | 1.6 |

g / 100 g produkto | Makaronai (nepilno grūdo) | Batatai |
---|---|---|
Kalorijų | 360 | 86 |
Angliavandenių | 74 | 20 |
Baltymų | 12 | 1.5 |
Riebalų | 2 | 0.1 |
Glikeminis indeksas | 70 | 65 |
Cukraus | 2.6 | 4.2 |
Skaidulų | 3.2 | 3 |

g / 100 g produkto | Makaronai (pilno grūdo) | Batatai |
---|---|---|
Kalorijų | 359 | 86 |
Angliavandenių | 71.6 | 20 |
Baltymų | 12.9 | 1.5 |
Riebalų | 2.3 | 0.1 |
Glikeminis indeksas | 37 | 65 |
Cukraus | 0 | 4.2 |
Skaidulų | 9.6 | 3 |

g / 100 g produkto | Makaronai (nepilno grūdo) | Grikiai |
---|---|---|
Kalorijų | 360 | 349 |
Angliavandenių | 74 | 69.3 |
Baltymų | 12 | 12.6 |
Riebalų | 2 | 3.1 |
Glikeminis indeksas | 70 | 40 |
Cukraus | 2.6 | 0.7 |
Skaidulų | 3.2 | 5.9 |

g / 100 g produkto | Makaronai (pilno grūdo) | Grikiai |
---|---|---|
Kalorijų | 359 | 86 |
Angliavandenių | 71.6 | 69.3 |
Baltymų | 12.9 | 12.6 |
Riebalų | 2.3 | 3.1 |
Glikeminis indeksas | 37 | 40 |
Cukraus | 0 | 0.7 |
Skaidulų | 9.6 | 5.9 |

g / 100 g produkto | Makaronai (nepilno grūdo) | Duona (juoda) |
---|---|---|
Kalorijų | 360 | 225 |
Angliavandenių | 74 | 46.5 |
Baltymų | 12 | 7.5 |
Riebalų | 2 | 1 |
Glikeminis indeksas | 70 | 65 |
Cukraus | 2.6 | 1.9 |
Skaidulų | 3.2 | 10 |

g / 100 g produkto | Makaronai (pilno grūdo) | Duona (juoda) |
---|---|---|
Kalorijų | 359 | 225 |
Angliavandenių | 71.6 | 46.5 |
Baltymų | 12.9 | 7.5 |
Riebalų | 2.3 | 1 |
Glikeminis indeksas | 37 | 65 |
Cukraus | 0 | 1.9 |
Skaidulų | 9.6 | 10 |

g / 100 g produkto | Makaronai (nepilno grūdo) | Duona (balta) |
---|---|---|
Kalorijų | 360 | 270 |
Angliavandenių | 74 | 49 |
Baltymų | 12 | 10 |
Riebalų | 2 | 3.4 |
Glikeminis indeksas | 70 | 71 |
Cukraus | 2.6 | 5.2 |
Skaidulų | 3.2 | 9.1 |

g / 100 g produkto | Makaronai (pilno grūdo) | Duona (balta) |
---|---|---|
Kalorijų | 359 | 270 |
Angliavandenių | 71.6 | 49 |
Baltymų | 12.9 | 10 |
Riebalų | 2.3 | 3.4 |
Glikeminis indeksas | 37 | 71 |
Cukraus | 0 | 5.2 |
Skaidulų | 9.6 | 9.1 |

g / 100 g produkto | Makaronai (nepilno grūdo) | Avižiniai dribsniai |
---|---|---|
Kalorijų | 360 | 336 |
Angliavandenių | 74 | 50 |
Baltymų | 12 | 11 |
Riebalų | 2 | 6 |
Glikeminis indeksas | 70 | 60 |
Cukraus | 2.6 | 1.1 |
Skaidulų | 3.2 | 9 |

g / 100 g produkto | Makaronai (pilno grūdo) | Avižiniai dribsniai |
---|---|---|
Kalorijų | 359 | 336 |
Angliavandenių | 71.6 | 50 |
Baltymų | 12.9 | 11 |
Riebalų | 2.3 | 6 |
Glikeminis indeksas | 37 | 60 |
Cukraus | 0 | 1.1 |
Skaidulų | 9.6 | 9 |
Produktų palyginimų išvados:
- Pilnagrūdžiai makaronai visais lygintais aspektais yra pranašesni už nepilnagrūdžius makaronus.
- Abu produktai yra optimalūs angliavandenių šaltiniai.
- Nors nepilnagrūdžiuose ir pilnagrūdžiuose makaronuose gausu baltymų, tačiau šie baltymai yra augalinės kilmės, o tai reiškia, kad jie nėra tokie vertingi kaip gyvulinės kilmės baltymai, todėl kartu būtina valgyti ir gyvulinių baltymų turintį produktą (pvz. mėsa, žuvis).
- Nepilnagrūdžių makaronų glikeminis indeksas, lyginant su pilnagrūdžių makaronų ir kitų produktų, yra aukštas, todėl valgant juos, sotumo jausmas bus trumpesnis.
- Pilnagrūdžiai makaronai praktiškai neturi jokio cukraus savo sudėtyje, o juos sudaro sudėtiniai angliavandeniai, todėl juos valgant, energijos lygis nešokinės ir bus tolygesnis, todėl sumažės tikimybė pajausti energijos išsekimą ir „alkio priepuolį“.
- Pilnagrūdžiuose makaronuose gausu maistinių skaidulų, kurios padeda judėti maistui per visą žarnyną ir gerina virškinimą bei valo mūsų organizmą.
- Pilnagrūdžių makaronų glikeminis indeksas yra mažas, taip pat juose gausu maistinių skaidulų, todėl valgant šiuos makaronus sotumo jausmas truks ilgiau, nei valgant kitus lygintus produktus.
Jeigu tave domina platesnė informacija apie maisto produktus, mitybos principus bei sveiką gyvenseną, tuomet griebk mūsų elektroninę knygą 28 dienų pokyčiai ir pradėk savo transformaciją jau šiandien!