Duona ir jos nauda
Duona – tai kepinys iš miltų (pvz. kvietinių, ruginių) arba jų mišinių ir (arba) kitų grūdų produktų tešlos, kuri maišoma, formuojama, purinama ir kildinama mielėmis ir pieno rūgšties bakterijomis, o jos ruošinys kepamas. Šiame produkte yra mineralų (kalcio, magnio, geležies, magnio) bei vitaminų. Duonos maistingumas priklauso nuo jos kokybės. Kuo puresnė duona, tuo geriau ją suvilgo virškinamosios sultys, ir tuo geriau ją įsisavina žmogaus organizmas.
Palyginimas su kitais produktais
Tad palyginkime šiuos produktus tarpusavyje bei su kitais produktais, kuriuose gausu angliavandenių. Produktus lyginsime pagal kaloringumą, makroelementus (angliavandeniai, baltymai, riebalai), cukraus ir maistinių skaidulų kiekį, kuris yra 100 gramų produkto. Lygindami du produktus kiekvienoje lentelėje, optimalesnį kiekvieno minėto parametro kiekį žymėsime žalia spalva, o mažiau optimalų – raudona spalva. Jeigu dviejų produktų kažkurie parametrai sutaps, žymėsime juos vienodomis spalvomis.
Palyginimų duomenys paimti iš mūsų sukurtos kalorijų skaičiuoklės, kurią privalo išbandyti ir naudoti kiekvienas, kuris prisižiūri savo mitybą.
Tad pradedam!

g / 100 g produkto | Duona (juoda) | Duona (balta) |
---|---|---|
Kalorijų | 225 | 270 |
Angliavandenių | 46.5 | 49 |
Baltymų | 7.5 | 10 |
Riebalų | 1 | 3.4 |
Glikeminis indeksas | 65 | 71 |
Cukraus | 1.9 | 5.2 |
Skaidulų | 10 | 9.1 |

g / 100 g produkto | Duona (juoda) | Ryžiai (ilgagrūdžiai) |
---|---|---|
Kalorijų | 225 | 351 |
Angliavandenių | 46.5 | 78.4 |
Baltymų | 7.5 | 6.9 |
Riebalų | 1 | 0.6 |
Glikeminis indeksas | 65 | 60 |
Cukraus | 1.9 | 0.1 |
Skaidulų | 10 | 1.3 |

g / 100 g produkto | Duona (balta) | Ryžiai (ilgagrūdžiai) |
---|---|---|
Kalorijų | 270 | 351 |
Angliavandenių | 49 | 78.4 |
Baltymų | 10 | 6.9 |
Riebalų | 3.4 | 0.6 |
Glikeminis indeksas | 71 | 60 |
Cukraus | 5.2 | 0.1 |
Skaidulų | 9.1 | 1.3 |

g / 100 g produkto | Duona (juoda) | Ryžiai (rudieji) |
---|---|---|
Kalorijų | 225 | 372 |
Angliavandenių | 46.5 | 77.2 |
Baltymų | 7.5 | 7.9 |
Riebalų | 1 | 2.6 |
Glikeminis indeksas | 65 | 45 |
Cukraus | 1.9 | 0.9 |
Skaidulų | 10 | 4 |

g / 100 g produkto | Duona (balta) | Ryžiai (rudieji) |
---|---|---|
Kalorijų | 270 | 372 |
Angliavandenių | 49 | 77.2 |
Baltymų | 10 | 7.9 |
Riebalų | 3.4 | 2.6 |
Glikeminis indeksas | 71 | 45 |
Cukraus | 5.2 | 0.9 |
Skaidulų | 9.1 | 4 |

g / 100 g produkto | Duona (juoda) | Grikiai |
---|---|---|
Kalorijų | 225 | 349 |
Angliavandenių | 46.5 | 69.3 |
Baltymų | 7.5 | 12.6 |
Riebalų | 1 | 3.1 |
Glikeminis indeksas | 65 | 40 |
Cukraus | 1.9 | 0.7 |
Skaidulų | 10 | 5.9 |

g / 100 g produkto | Duona (balta) | Grikiai |
---|---|---|
Kalorijų | 270 | 349 |
Angliavandenių | 49 | 69.3 |
Baltymų | 10 | 12.6 |
Riebalų | 3.4 | 3.1 |
Glikeminis indeksas | 71 | 40 |
Cukraus | 5.2 | 0.7 |
Skaidulų | 9.1 | 5.9 |

g / 100 g produkto | Duona (juoda) | Avižiniai dribsniai |
---|---|---|
Kalorijų | 225 | 336 |
Angliavandenių | 46.5 | 50 |
Baltymų | 7.5 | 11 |
Riebalų | 1 | 6 |
Glikeminis indeksas | 65 | 60 |
Cukraus | 1.9 | 1.1 |
Skaidulų | 10 | 9 |

g / 100 g produkto | Duona (balta) | Avižiniai dribsniai |
---|---|---|
Kalorijų | 270 | 336 |
Angliavandenių | 49 | 50 |
Baltymų | 10 | 11 |
Riebalų | 3.4 | 6 |
Glikeminis indeksas | 71 | 60 |
Cukraus | 5.2 | 1.1 |
Skaidulų | 9.1 | 9 |

g / 100 g produkto | Duona (juoda) | Makaronai (nepilno grūdo) |
---|---|---|
Kalorijų | 225 | 360 |
Angliavandenių | 46.5 | 74 |
Baltymų | 7.5 | 12 |
Riebalų | 1 | 2 |
Glikeminis indeksas | 65 | 70 |
Cukraus | 1.9 | 2.6 |
Skaidulų | 10 | 3.2 |

g / 100 g produkto | Duona (balta) | Makaronai (nepilno grūdo) |
---|---|---|
Kalorijų | 270 | 360 |
Angliavandenių | 49 | 74 |
Baltymų | 10 | 12 |
Riebalų | 3.4 | 2 |
Glikeminis indeksas | 71 | 70 |
Cukraus | 5.2 | 2.6 |
Skaidulų | 9.1 | 3.2 |

g / 100 g produkto | Duona (juoda) | Makaronai (pilno grūdo) |
---|---|---|
Kalorijų | 225 | 359 |
Angliavandenių | 46.5 | 71.6 |
Baltymų | 7.5 | 12.9 |
Riebalų | 1 | 2.3 |
Glikeminis indeksas | 65 | 37 |
Cukraus | 1.9 | 0 |
Skaidulų | 10 | 9.6 |

g / 100 g produkto | Duona (balta) | Makaronai (pilno grūdo) |
---|---|---|
Kalorijų | 270 | 359 |
Angliavandenių | 49 | 71.6 |
Baltymų | 10 | 12.9 |
Riebalų | 3.4 | 2.3 |
Glikeminis indeksas | 71 | 37 |
Cukraus | 5.2 | 0 |
Skaidulų | 9.1 | 9.6 |

g / 100 g produkto | Duona (juoda) | Bulvės |
---|---|---|
Kalorijų | 225 | 82 |
Angliavandenių | 46.5 | 18 |
Baltymų | 7.5 | 2 |
Riebalų | 1 | 0 |
Glikeminis indeksas | 65 | 65 |
Cukraus | 1.9 | 0.3 |
Skaidulų | 10 | 1.6 |

g / 100 g produkto | Duona (balta) | Bulvės |
---|---|---|
Kalorijų | 270 | 82 |
Angliavandenių | 49 | 18 |
Baltymų | 10 | 2 |
Riebalų | 3.4 | 0 |
Glikeminis indeksas | 71 | 65 |
Cukraus | 5.2 | 0.3 |
Skaidulų | 9.1 | 1.6 |

g / 100 g produkto | Duona (juoda) | Batatai |
---|---|---|
Kalorijų | 225 | 86 |
Angliavandenių | 46.5 | 20 |
Baltymų | 7.5 | 1.5 |
Riebalų | 1 | 0.1 |
Glikeminis indeksas | 65 | 65 |
Cukraus | 1.9 | 4.2 |
Skaidulų | 10 | 3 |

g / 100 g produkto | Duona (balta) | Batatai |
---|---|---|
Kalorijų | 270 | 86 |
Angliavandenių | 49 | 20 |
Baltymų | 10 | 1.5 |
Riebalų | 3.4 | 0.1 |
Glikeminis indeksas | 71 | 65 |
Cukraus | 5.2 | 4.2 |
Skaidulų | 9.1 | 3 |
Produktų palyginimų išvados:
- Juoda duona pagal daugelį lygintų aspektų yra pranašesnė už baltą.
- Abu produktai nėra optimalus baltymų šaltinis, todėl kartu būtina valgyti ir pakankamai baltymų turintį produktą (pvz. mėsa, žuvis).
- Abu produktai turi mažiau angliavandenių nei dauguma kitų produktai.
- Abiejuose produktuose gausu maistinių skaidulų, kurios padeda judėti maistui per visą žarnyną ir gerina virškinimą bei valo mūsų organizmą.
- Tiek baltos, tiek juodos duonos glikeminis indeksas, lyginant su kitais produktais, yra gana aukštas, tačiau tą kompensuoja didelis maistinių skaidulų kiekis, kuris padeda palaikyti sotumo jausmą ilgiau.
Jeigu tave domina platesnė informacija apie maisto produktus, mitybos principus bei sveiką gyvenseną, tuomet griebk mūsų elektroninę knygą 28 dienų pokyčiai ir pradėk savo transformaciją jau šiandien!