Burokėlis ir jo nauda
Burokėlis – burnotinių šeimos, runkelio genties daržovė. Burokėliuose yra daug naudingų elementų – geležies, kalcio, vitaminų A, B6, daug vitamino C, o tarp mineralų: magnio vario, antioksidantų, folio rūgšties, kuri laikoma onkologinių susirgimų priešu ir prevencija širdies ir kraujagyslių ligoms. Įrodyta, kad burokėlis gerina potenciją.
Palyginimas su kitomis daržovėmis
Tad palyginkime šią daržovę su kitomis daržovėmis. Daržoves lyginsime pagal kaloringumą, makroelementus (angliavandeniai, baltymai, riebalai), cukraus ir maistinių skaidulų kiekį, kuris yra 100 gramų daržovės. Lygindami dvi daržoves, kiekvienoje lentelėje, optimalesnį kiekvieno minėto parametro kiekį žymėsime žalia spalva, o mažiau optimalų – raudona spalva. Jeigu dviejų produktų kažkurie parametrai sutaps, žymėsime juos vienodomis spalvomis.
Palyginimų duomenys paimti iš mūsų sukurtos kalorijų skaičiuoklės, kurią privalo išbandyti ir naudoti kiekvienas, kuris prisižiūri savo mitybą.
Tad pradedam!

g / 100 g produkto | Burokėlis | Agurkas |
---|---|---|
Kalorijų | 43 | 11 |
Angliavandenių | 9.5 | 2.3 |
Baltymų | 1.6 | 0.8 |
Riebalų | 0.1 | 0.2 |
Glikeminis indeksas | 65 | 15 |
Cukraus | 6.8 | 1.4 |
Skaidulų | 2.5 | 0.7 |

g / 100 g produkto | Burokėlis | Pomidoras |
---|---|---|
Kalorijų | 43 | 18 |
Angliavandenių | 9.5 | 3.9 |
Baltymų | 1.6 | 0.9 |
Riebalų | 0.1 | 0.2 |
Glikeminis indeksas | 65 | 15 |
Cukraus | 6.8 | 2.6 |
Skaidulų | 2.5 | 1.2 |

g / 100 g produkto | Burokėlis | Morka |
---|---|---|
Kalorijų | 43 | 45 |
Angliavandenių | 9.5 | 10.4 |
Baltymų | 1.6 | 1 |
Riebalų | 0.1 | 0.1 |
Glikeminis indeksas | 65 | 39 |
Cukraus | 6.8 | 5.3 |
Skaidulų | 2.5 | 3 |

g / 100 g produkto | Burokėlis | Raudonoji paprika |
---|---|---|
Kalorijų | 43 | 37 |
Angliavandenių | 9.5 | 7.2 |
Baltymų | 1.6 | 1.2 |
Riebalų | 0.1 | 0.4 |
Glikeminis indeksas | 65 | 15 |
Cukraus | 6.8 | 4.2 |
Skaidulų | 2.5 | 2.1 |

g / 100 g produkto | Burokėlis | Baltagūžis kopūstas |
---|---|---|
Kalorijų | 43 | 11 |
Angliavandenių | 9.5 | 5.4 |
Baltymų | 1.6 | 1.5 |
Riebalų | 0.1 | 0.2 |
Glikeminis indeksas | 65 | 15 |
Cukraus | 6.8 | 3.3 |
Skaidulų | 2.5 | 2 |
Daržovių palyginimų išvados:
- Burokėlis yra viena iš kaloringiausių daržovių.
- Šios daržovės glikeminis indeksas yra aukščiausias.
- Ši daržovė yra viena iš daugiausiai angliavandenių turinčių daržovių.
- Burokėlis yra viena iš daugiausiai virškinimui svarbių maistinių skaidulų turinčių daržovių.
- Tai yra daugiausiai baltymų turinti daržovė.
- Riebalų kiekis burokėlyje yra minimalus.
- Tai yra daugiausiai cukraus turinti daržovė.
Jeigu tave domina platesnė informacija apie maisto produktus, mitybos principus bei sveiką gyvenseną, tuomet griebk mūsų elektroninę knygą 28 dienų pokyčiai ir pradėk savo transformaciją jau šiandien!