Bananas ir jo nauda
Bananas – tai bananinių šeimos žolinių augalų genties vaisius. Banane yra daug vaisių cukraus – fruktozės. Bananas palyginimui su kitais vaisiais, yra vienas geriausių gyvybiškai svarbaus elemento – kalio šaltinių, kuris turi teigiamų savybių širdžiai ir visai kraujotakos sistemai. Taip pat banane gausu kitų mineralų (mangano, vario, magnio, fosforo) bei vitaminų (B6, C).
Palyginimas su kitais vaisiais
Tad palyginkime šį vaisių su kitais vaisiais. Vaisius lyginsime pagal kaloringumą, makroelementus (angliavandeniai, baltymai, riebalai), cukraus ir maistinių skaidulų kiekį, kuris yra 100 gramų vaisiaus. Lygindami du vaisius kiekvienoje lentelėje, optimalesnį kiekvieno minėto parametro kiekį žymėsime žalia spalva, o mažiau optimalų – raudona spalva. Jeigu dviejų produktų kažkurie parametrai sutaps, žymėsime juos vienodomis spalvomis.
Palyginimų duomenys paimti iš mūsų sukurtos kalorijų skaičiuoklės, kurią privalo išbandyti ir naudoti kiekvienas, kuris prisižiūri savo mitybą.
Tad pradedam!
g / 100 g produkto | Bananas | Obuolys |
---|---|---|
Kalorijų | 92 | 53 |
Angliavandenių | 23.4 | 13 |
Baltymų | 1 | 0.5 |
Riebalų | 0.4 | 0.5 |
Glikeminis indeksas | 60 | 35 |
Cukraus | 13.3 | 7.9 |
Skaidulų | 2.1 | 1.9 |
g / 100 g produkto | Bananas | Apelsinas |
---|---|---|
Kalorijų | 92 | 47 |
Angliavandenių | 23.4 | 11.7 |
Baltymų | 1 | 0.9 |
Riebalų | 0.4 | 0.1 |
Glikeminis indeksas | 60 | 35 |
Cukraus | 13.3 | 9 |
Skaidulų | 2.1 | 2.3 |
g / 100 g produkto | Bananas | Kriaušė |
---|---|---|
Kalorijų | 92 | 52 |
Angliavandenių | 23.4 | 13.4 |
Baltymų | 1 | 0.4 |
Riebalų | 0.4 | 0.3 |
Glikeminis indeksas | 60 | 30 |
Cukraus | 13.3 | 9.3 |
Skaidulų | 2.1 | 2.4 |
g / 100 g produkto | Bananas | Avokadas |
---|---|---|
Kalorijų | 92 | 222 |
Angliavandenių | 23.4 | 6 |
Baltymų | 1 | 1.9 |
Riebalų | 0.4 | 23.5 |
Glikeminis indeksas | 60 | 10 |
Cukraus | 13.3 | 0.4 |
Skaidulų | 2.1 | 3.2 |
g / 100 g produkto | Bananas | Ananasas |
---|---|---|
Kalorijų | 92 | 49 |
Angliavandenių | 23.4 | 12.3 |
Baltymų | 1 | 0.3 |
Riebalų | 0.4 | 0.4 |
Glikeminis indeksas | 60 | 66 |
Cukraus | 13.3 | 11.2 |
Skaidulų | 2.1 | 1.3 |
g / 100 g produkto | Bananas | Persikas |
---|---|---|
Kalorijų | 92 | 50 |
Angliavandenių | 23.4 | 12.2 |
Baltymų | 1 | 0.8 |
Riebalų | 0.4 | 0.2 |
Glikeminis indeksas | 60 | 34 |
Cukraus | 13.3 | 7.9 |
Skaidulų | 2.1 | 2.3 |
Vaisių palyginimų išvados:
- Bananas yra vienas kaloringiausių vaisių.
- Jame yra mažiau virškinimui svarbių maistinių skaidulų, nei daugumoje kitų lygintų vaisių.
- Jame yra daugiausiai angliavandenių, tarp lygintų vaisių.
- Jo glikeminis indeksas yra vienas iš aukščiausių, lyginant su kitais vaisiais.
- Riebalų kiekis banane yra minimalus.
- Pagal baltymų kiekį, bananas yra vienas iš lyderių.
- Jame yra daugiausiai cukraus iš visų lygintų vaisių.
Jeigu tave domina platesnė informacija apie maisto produktus, mitybos principus bei sveiką gyvenseną, tuomet griebk mūsų elektroninę knygą 28 dienų pokyčiai ir pradėk savo transformaciją jau šiandien!